aa
Follow
 
O teste de conexão permite testar a velocidade de download da sua conexão, abaixo você poderá baixar alguns programas de monitoramento de conexão que podem ajudar a ter mais informações. Faça o teste com um software abaixo, de preferência pela manhã, quando não há gargalo na internet.

Download...MyVitalAgent 8.0, Lucent Technologies
Num painel simpático, o MyVitalAgent mostra a transação entre PC, modem, provedor e o servidor do site acionado e o componente que está emperrando a transmissão, a velocidade com que estão sendo enviados e recebidos os dados, o tempo total da transmissão do último pedido e, é claro, a velocidade da ligação. Detecta o tipo de conexão automaticamente (modem, DSL ou cabo) e produz gráficos de performance por dia, semana e mês. Grátis, 1,42 MB, Windows 9x/NT e 2000, em inglês

Download...NetPerSec 1.1, Mark Sweeney
O NetPerSec fica de olho em toda a atividade TCP/IP e faz gráficos da velocidade de comunicação. O próprio ícone que o software instala na bandeja do sistema mostra o tráfego de dados em gráfico de barras ou histograma. Na janela principal, mostra as velocidades corrente e média de envio e recebimento dos dados. Grátis, 774 KB, Windows 9x/NT e Me, em inglês



Download...Netmon, Johan Samuelson
Netmon é um utilitario de informação de rede compacto. Ele mostra informações sobre as conexões dos protocolos IP, TCP, UDP and ICMP.Ele é um utilitário que permite verificar as conexões, portas utilizadas, origem e destino das conexões. Muito útil para verificar a presença de trojans (ou outros softwares maliciosos) instalados no seu sistema. Windows 9x/NT/2K/2K3. Grátis, em inglês.






Velocidade (bits por segundo) Rede Nome do Host
26 kbps 189.94.134.57 189.94.134.57
7 kbps 201.16.64.3 201.16.64.3
25 kbps 189.94.134.57 189.94.134.57
31 kbps 189.68.162.162 189.68.162.162
22 kbps 189.68.162.162 189.68.162.162
7 kbps 201.16.64.3 201.16.64.3
18 kbps 189.94.134.57 189.94.134.57
32 kbps 189.68.162.162 189.68.162.162
23 kbps 189.94.134.57 189.94.134.57
34 kbps 189.68.162.162 189.68.162.162
24 kbps 189.68.162.162 189.68.162.162
17 kbps 189.94.134.57 189.94.134.57
87 kbps 89.180.176.195 89.180.176.195
29 kbps 189.74.185.251 189.74.185.251
298 kbps 89.180.176.195 89.180.176.195
31 kbps 189.74.185.251 189.74.185.251
16 kbps 189.94.134.57 189.94.134.57
265 kbps 189.18.47.62 189.18.47.62
93 kbps 189.18.47.62 189.18.47.62
92 kbps 189.18.47.62 189.18.47.62
120 kbps 189.18.47.62 189.18.47.62
146 kbps 189.18.47.62 189.18.47.62
8 kbps 189.3.77.232 189.3.77.232
4189 kbps 200.193.54.110 200.193.54.110
151 kbps 189.46.200.104 189.46.200.104
7 kbps 189.119.19.91 189.119.19.91
6 kbps 189.3.77.232 189.3.77.232
168 kbps 189.46.200.104 189.46.200.104
47 kbps 189.104.25.236 189.104.25.236
119 kbps 189.31.9.174 189.31.9.174
87 kbps 189.31.9.174 189.31.9.174
122 kbps 189.31.9.174 189.31.9.174
12 kbps 189.31.173.108 189.31.173.108
108 kbps 189.31.9.174 189.31.9.174
123 kbps 189.31.9.174 189.31.9.174
126 kbps 189.31.9.174 189.31.9.174
124 kbps 189.31.9.174 189.31.9.174
113 kbps 189.31.9.174 189.31.9.174
102 kbps 189.31.9.174 189.31.9.174
97 kbps 189.31.9.174 189.31.9.174
115 kbps 189.31.9.174 189.31.9.174
104 kbps 189.31.9.174 189.31.9.174
128 kbps 189.31.9.174 189.31.9.174
75 kbps 189.31.9.174 189.31.9.174
127 kbps 189.31.9.174 189.31.9.174
39 kbps 201.83.243.37 201.83.243.37
83 kbps 189.31.9.174 189.31.9.174
126 kbps 189.31.9.174 189.31.9.174
116 kbps 189.31.9.174 189.31.9.174
128 kbps 189.31.9.174 189.31.9.174
22 kbps 189.31.9.174 189.31.9.174
130 kbps 189.31.9.174 189.31.9.174
65 kbps 189.31.9.174 189.31.9.174
43 kbps 189.19.110.36 189.19.110.36
125 kbps 189.31.9.174 189.31.9.174
194 kbps 189.19.110.36 189.19.110.36
38 kbps 200.225.163.201 200.225.163.201
103 kbps 189.31.9.174 189.31.9.174
126 kbps 189.31.9.174 189.31.9.174
124 kbps 189.31.9.174 189.31.9.174
125 kbps 189.31.9.174 189.31.9.174
105 kbps 201.40.216.103 201.40.216.103
88 kbps 189.31.9.174 189.31.9.174
35 kbps 189.31.9.174 189.31.9.174
127 kbps 189.31.9.174 189.31.9.174
51 kbps 189.31.9.174 189.31.9.174
117 kbps 189.31.9.174 189.31.9.174
46 kbps 189.31.9.174 189.31.9.174
6 kbps 201.28.217.135 201.28.217.135
30 kbps 189.31.9.174 189.31.9.174
61 kbps 189.31.9.174 189.31.9.174
105 kbps 201.40.216.103 201.40.216.103
54 kbps 189.31.9.174 189.31.9.174
112 kbps 189.31.9.174 189.31.9.174
93 kbps 189.31.9.174 189.31.9.174
124 kbps 189.31.9.174 189.31.9.174
112 kbps 189.31.9.174 189.31.9.174
131 kbps 189.31.9.174 189.31.9.174
131 kbps 189.31.9.174 189.31.9.174
188 kbps 89.181.97.204 89.181.97.204
132 kbps 189.31.9.174 189.31.9.174
130 kbps 189.31.9.174 189.31.9.174
59 kbps 201.22.139.51 201.22.139.51
34 kbps 201.22.139.51 201.22.139.51
132 kbps 189.31.9.174 189.31.9.174
129 kbps 189.31.9.174 189.31.9.174
132 kbps 189.31.9.174 189.31.9.174
23736 kbps 89.181.97.204 89.181.97.204
28 kbps 189.68.223.99 189.68.223.99
131 kbps 201.53.61.165 201.53.61.165
124 kbps 201.53.61.165 201.53.61.165
8 kbps 189.94.134.57 189.94.134.57
39 kbps 189.18.19.235 189.18.19.235
70 kbps 189.18.19.235 189.18.19.235
13 kbps 189.94.134.57 189.94.134.57
45 kbps 189.72.154.90 189.72.154.90
145 kbps 189.19.110.36 189.19.110.36
31 kbps 187.27.11.178 187.27.11.178
36 kbps 187.27.11.178 187.27.11.178
15 kbps 189.0.201.75 189.0.201.75


 
@lk