IP 38.107.179.242 - Host desconhecido - Próximo a Washington, District of Columbia, US

Vivo-SA

BR - Vivo-SA

Vivo S.A.

http://www.vivo.com.br
e-mails: abuse@vivo.com.br

 

Médias diárias

 Servidor Brasil

DataTestesDownload
Máximo
Download
Média
Upload
Máximo
Upload
Média
Latência
Média
17/mai 6 1,7 Mb 1,1 Mb 456 Kb 298 Kb 200 ms
16/mai 2 880 Kb 452 Kb 56 Kb 36 Kb 2082 ms
15/mai 9 1,3 Mb 963 Kb 496 Kb 285 Kb 649 ms
14/mai 6 976 Kb 289 Kb 184 Kb 56 Kb 1450 ms
13/mai 7 1,6 Mb 1,2 Mb 424 Kb 198 Kb 577 ms
12/mai 3 1,2 Mb 496 Kb 200 Kb 96 Kb 496 ms
10/mai 4 1,5 Mb 1,0 Mb 312 Kb 216 Kb 349 ms
08/mai 8 2,0 Mb 1,4 Mb 352 Kb 209 Kb 493 ms
07/mai 4 1,0 Mb 632 Kb 184 Kb 66 Kb 475 ms
05/mai 9 1,5 Mb 905 Kb 376 Kb 183 Kb 796 ms
04/mai 6 440 Kb 278 Kb 40 Kb 25 Kb 596 ms
03/mai 6 760 Kb 438 Kb 48 Kb 36 Kb 1594 ms
02/mai 6 1,2 Mb 949 Kb 304 Kb 240 Kb 315 ms
01/mai 23 1,1 Mb 337 Kb 440 Kb 90 Kb 587 ms
30/abr 16 2,6 Mb 988 Kb 472 Kb 236 Kb 795 ms
29/abr 9 2,2 Mb 1,2 Mb 424 Kb 226 Kb 792 ms
28/abr 7 832 Kb 390 Kb 344 Kb 109 Kb 1476 ms
27/abr 4 1,2 Mb 462 Kb 352 Kb 110 Kb 512 ms
26/abr 4 2,2 Mb 1,2 Mb 40 Kb 26 Kb 538 ms
25/abr 11 1,2 Mb 1,0 Mb 384 Kb 250 Kb 364 ms
24/abr 4 1,2 Mb 418 Kb 432 Kb 132 Kb 885 ms
23/abr 5 1,4 Mb 1,2 Mb 424 Kb 273 Kb 201 ms
22/abr 10 1,3 Mb 499 Kb 264 Kb 133 Kb 814 ms
21/abr 7 1,4 Mb 973 Kb 264 Kb 200 Kb 387 ms
19/abr 16 1,3 Mb 1,0 Mb 408 Kb 289 Kb 350 ms
18/abr 9 944 Kb 289 Kb 528 Kb 121 Kb 1716 ms
17/abr 16 32,6 Mb 2,5 Mb 816 Kb 145 Kb 1194 ms
16/abr 11 1,2 Mb 298 Kb 176 Kb 81 Kb 1268 ms
15/abr 9 384 Kb 224 Kb 32 Kb 24 Kb 820 ms
14/abr 2 1,6 Mb 1,1 Mb 144 Kb 80 Kb 568 ms
13/abr 8 920 Kb 274 Kb 128 Kb 93 Kb 832 ms
12/abr 6 888 Kb 216 Kb 336 Kb 100 Kb 781 ms
11/abr 5 840 Kb 324 Kb 264 Kb 75 Kb 1019 ms
10/abr 2 1,6 Mb 956 Kb 416 Kb 240 Kb 170 ms
09/abr 11 2,9 Mb 365 Kb 160 Kb 42 Kb 1998 ms
08/abr 17 1,4 Mb 900 Kb 192 Kb 77 Kb 1100 ms
07/abr 2 624 Kb 416 Kb 128 Kb 92 Kb 1346 ms
06/abr 23 1,3 Mb 849 Kb 504 Kb 222 Kb 999 ms
05/abr 18 8,5 Mb 1,7 Mb 344 Kb 177 Kb 429 ms
04/abr 22 4,5 Mb 937 Kb 440 Kb 280 Kb 495 ms
03/abr 20 792 Kb 481 Kb 360 Kb 179 Kb 549 ms
02/abr 4 824 Kb 450 Kb 240 Kb 96 Kb 1556 ms
01/abr 3 1,1 Mb 458 Kb 48 Kb 45 Kb 557 ms
31/mar 5 1,6 Mb 854 Kb 432 Kb 131 Kb 430 ms
30/mar 5 1,3 Mb 744 Kb 456 Kb 176 Kb 847 ms
28/mar 39 1,8 Mb 745 Kb 496 Kb 262 Kb 591 ms
27/mar 22 1,3 Mb 686 Kb 456 Kb 188 Kb 611 ms
26/mar 12 27,9 Mb 6,7 Mb 304 Kb 63 Kb 1897 ms
25/mar 3 1,1 Mb 976 Kb 336 Kb 288 Kb 264 ms
24/mar 14 1,3 Mb 829 Kb 280 Kb 161 Kb 1014 ms
23/mar 11 1,6 Mb 862 Kb 408 Kb 242 Kb 477 ms
22/mar 9 1,2 Mb 685 Kb 328 Kb 209 Kb 560 ms
21/mar 10 984 Kb 447 Kb 352 Kb 134 Kb 634 ms
20/mar 2 736 Kb 572 Kb 40 Kb 32 Kb 588 ms
19/mar 6 1,3 Mb 1,0 Mb 312 Kb 169 Kb 1225 ms
18/mar 5 1,3 Mb 307 Kb 368 Kb 89 Kb 1177 ms
17/mar 17 1,1 Mb 467 Kb 320 Kb 121 Kb 562 ms
16/mar 14 1,2 Mb 629 Kb 344 Kb 88 Kb 844 ms
15/mar 9 1,3 Mb 808 Kb 448 Kb 232 Kb 578 ms
14/mar 18 7,2 Mb 1,3 Mb 3,0 Mb 716 Kb 300 ms
13/mar 2 400 Kb 328 Kb 56 Kb 52 Kb 567 ms
12/mar 3 80 Kb 53 Kb 8 Kb 8 Kb 3042 ms
11/mar 7 39,1 Mb 7,6 Mb 288 Kb 139 Kb 549 ms
10/mar 3 1,3 Mb 546 Kb 280 Kb 112 Kb 502 ms
09/mar 32 3,1 Mb 999 Kb 464 Kb 162 Kb 470 ms
08/mar 11 1,1 Mb 514 Kb 208 Kb 96 Kb 1542 ms
07/mar 19 1,8 Mb 699 Kb 456 Kb 116 Kb 726 ms
06/mar 9 7,2 Mb 1,4 Mb 192 Kb 107 Kb 491 ms
05/mar 9 752 Kb 344 Kb 48 Kb 36 Kb 475 ms
04/mar 7 816 Kb 489 Kb 96 Kb 51 Kb 500 ms
03/mar 6 1,1 Mb 301 Kb 280 Kb 76 Kb 734 ms
02/mar 14 3,4 Mb 872 Kb 232 Kb 111 Kb 609 ms
01/mar 21 1,6 Mb 752 Kb 336 Kb 134 Kb 836 ms
29/fev 13 2,5 Mb 964 Kb 464 Kb 209 Kb 380 ms
28/fev 10 1,1 Mb 484 Kb 368 Kb 200 Kb 407 ms
27/fev 10 1,6 Mb 752 Kb 432 Kb 156 Kb 573 ms
26/fev 16 1,4 Mb 471 Kb 440 Kb 152 Kb 1117 ms
25/fev 18 1,4 Mb 645 Kb 232 Kb 113 Kb 773 ms
24/fev 9 1,6 Mb 412 Kb 112 Kb 44 Kb 843 ms
23/fev 8 1,1 Mb 598 Kb 216 Kb 139 Kb 803 ms
22/fev 16 1,4 Mb 666 Kb 456 Kb 158 Kb 487 ms
21/fev 13 1,5 Mb 457 Kb 360 Kb 138 Kb 649 ms
20/fev 2 48 Kb 36 Kb 24 Kb 16 Kb 1956 ms
19/fev 6 1,3 Mb 569 Kb 416 Kb 221 Kb 1909 ms
18/fev 21 1,3 Mb 438 Kb 504 Kb 157 Kb 772 ms
18/fev 21 1,3 Mb 438 Kb 504 Kb 157 Kb 772 ms
03/jan 20 1,8 Mb 622 Kb 248 Kb 92 Kb 1065 ms
02/jan 16 1,7 Mb 638 Kb 232 Kb 111 Kb 1641 ms
01/jan 30 1,8 Mb 699 Kb 200 Kb 83 Kb 1111 ms
31/dez 26 1,2 Mb 364 Kb 200 Kb 83 Kb 733 ms
30/dez 7 1,0 Mb 435 Kb 144 Kb 76 Kb 621 ms
29/dez 22 712 Kb 335 Kb 232 Kb 82 Kb 1720 ms
28/dez 22 1,4 Mb 766 Kb 232 Kb 153 Kb 469 ms
27/dez 23 2,0 Mb 753 Kb 208 Kb 66 Kb 629 ms
26/dez 17 1,5 Mb 1,0 Mb 336 Kb 161 Kb 355 ms
25/dez 5 1,1 Mb 488 Kb 200 Kb 81 Kb 334 ms
24/dez 13 1,5 Mb 720 Kb 200 Kb 136 Kb 462 ms
23/dez 12 1,6 Mb 928 Kb 200 Kb 112 Kb 426 ms
22/dez 3 1,1 Mb 632 Kb 192 Kb 93 Kb 274 ms
21/dez 31 2,3 Mb 1,0 Mb 256 Kb 150 Kb 723 ms
20/dez 22 2,5 Mb 658 Kb 224 Kb 175 Kb 358 ms
19/dez 11 1,4 Mb 400 Kb 240 Kb 80 Kb 576 ms
18/dez 12 704 Kb 238 Kb 200 Kb 60 Kb 870 ms
17/dez 21 2,3 Mb 1,2 Mb 232 Kb 165 Kb 511 ms
16/dez 6 1,7 Mb 497 Kb 200 Kb 104 Kb 912 ms
15/dez 15 1,2 Mb 591 Kb 200 Kb 110 Kb 415 ms
14/dez 14 1,9 Mb 699 Kb 240 Kb 98 Kb 756 ms
13/dez 2 984 Kb 768 Kb 200 Kb 200 Kb 294 ms
12/dez 16 1,4 Mb 507 Kb 248 Kb 87 Kb 529 ms
11/dez 18 1,7 Mb 592 Kb 208 Kb 106 Kb 408 ms
10/dez 11 1,3 Mb 647 Kb 248 Kb 139 Kb 303 ms
09/dez 15 1,3 Mb 651 Kb 200 Kb 100 Kb 439 ms
08/dez 14 1,4 Mb 506 Kb 224 Kb 80 Kb 878 ms
07/dez 9 1,5 Mb 1,0 Mb 200 Kb 116 Kb 386 ms
06/dez 19 1,2 Mb 396 Kb 216 Kb 93 Kb 1209 ms
05/dez 12 1,2 Mb 451 Kb 232 Kb 72 Kb 854 ms
04/dez 12 1,3 Mb 465 Kb 240 Kb 102 Kb 1263 ms
03/dez 18 2,3 Mb 556 Kb 216 Kb 86 Kb 620 ms
02/dez 10 2,3 Mb 712 Kb 200 Kb 50 Kb 875 ms
01/dez 24 1,2 Mb 525 Kb 224 Kb 115 Kb 869 ms
30/nov 2 216 Kb 156 Kb 144 Kb 80 Kb 437 ms
30/out 16 1,3 Mb 539 Kb 192 Kb 64 Kb 1134 ms
29/out 19 1,5 Mb 500 Kb 248 Kb 103 Kb 335 ms
28/out 14 2,1 Mb 772 Kb 200 Kb 111 Kb 641 ms
27/out 21 4,5 Mb 939 Kb 200 Kb 152 Kb 413 ms
26/out 15 1,8 Mb 779 Kb 208 Kb 126 Kb 613 ms
25/out 22 1,8 Mb 1,1 Mb 224 Kb 116 Kb 856 ms
24/out 10 1,7 Mb 875 Kb 176 Kb 92 Kb 554 ms
23/out 14 1,4 Mb 1,0 Mb 200 Kb 170 Kb 371 ms
22/out 20 1,7 Mb 790 Kb 176 Kb 69 Kb 1311 ms
21/out 12 2,1 Mb 728 Kb 200 Kb 137 Kb 483 ms
20/out 18 1,8 Mb 518 Kb 200 Kb 62 Kb 866 ms
19/out 17 7,8 Mb 1,3 Mb 224 Kb 119 Kb 851 ms
18/out 19 976 Kb 649 Kb 208 Kb 152 Kb 475 ms
17/out 19 1,1 Mb 823 Kb 216 Kb 141 Kb 703 ms
14/out 18 2,7 Mb 671 Kb 240 Kb 94 Kb 478 ms
13/out 26 1,5 Mb 619 Kb 232 Kb 102 Kb 683 ms
12/out 15 14,0 Mb 2,4 Mb 200 Kb 100 Kb 402 ms
11/out 36 2,3 Mb 1,4 Mb 208 Kb 55 Kb 926 ms
10/out 9 1,1 Mb 247 Kb 128 Kb 58 Kb 749 ms
09/out 16 744 Kb 321 Kb 200 Kb 86 Kb 413 ms
08/out 16 1,7 Mb 719 Kb 240 Kb 115 Kb 890 ms
07/out 40 3,1 Mb 1,0 Mb 224 Kb 126 Kb 510 ms
06/out 31 3,2 Mb 1,0 Mb 216 Kb 116 Kb 526 ms
05/out 24 1,3 Mb 704 Kb 200 Kb 94 Kb 508 ms
04/out 9 1,1 Mb 572 Kb 120 Kb 59 Kb 341 ms
03/out 27 27,9 Mb 3,6 Mb 232 Kb 132 Kb 537 ms
02/out 36 2,0 Mb 794 Kb 240 Kb 128 Kb 737 ms
01/out 18 2,2 Mb 720 Kb 200 Kb 92 Kb 521 ms
30/set 7 1,6 Mb 779 Kb 184 Kb 80 Kb 465 ms
29/set 11 1,3 Mb 637 Kb 240 Kb 117 Kb 481 ms
28/set 14 1,4 Mb 601 Kb 216 Kb 117 Kb 357 ms
27/set 30 9,3 Mb 951 Kb 168 Kb 81 Kb 793 ms
26/set 32 1,3 Mb 275 Kb 216 Kb 75 Kb 1247 ms
25/set 18 1,4 Mb 423 Kb 200 Kb 69 Kb 656 ms
24/set 12 17,8 Mb 2,6 Mb 184 Kb 60 Kb 681 ms
23/set 29 1,3 Mb 684 Kb 216 Kb 130 Kb 357 ms
22/set 89 1,6 Mb 750 Kb 248 Kb 58 Kb 563 ms
21/set 31 1,3 Mb 612 Kb 200 Kb 100 Kb 836 ms
20/set 22 2,0 Mb 921 Kb 240 Kb 100 Kb 821 ms
19/set 37 1,1 Mb 517 Kb 224 Kb 85 Kb 556 ms
18/set 14 784 Kb 355 Kb 200 Kb 105 Kb 620 ms
17/set 19 1,2 Mb 554 Kb 232 Kb 104 Kb 568 ms
16/set 16 1,3 Mb 417 Kb 224 Kb 151 Kb 497 ms
15/set 9 1,4 Mb 591 Kb 200 Kb 124 Kb 524 ms
14/set 47 19,5 Mb 2,2 Mb 232 Kb 137 Kb 493 ms
13/set 24 2,5 Mb 598 Kb 240 Kb 67 Kb 1045 ms
12/set 10 1,1 Mb 264 Kb 184 Kb 44 Kb 869 ms
11/set 70 3,3 Mb 270 Kb 216 Kb 50 Kb 1292 ms
10/set 11 16,3 Mb 3,2 Mb 256 Kb 109 Kb 826 ms
09/set 23 1,3 Mb 669 Kb 200 Kb 118 Kb 400 ms
08/set 9 1,3 Mb 672 Kb 200 Kb 78 Kb 764 ms
07/set 14 2,1 Mb 716 Kb 200 Kb 57 Kb 1036 ms
06/set 18 2,3 Mb 559 Kb 192 Kb 61 Kb 1091 ms
05/set 31 2,2 Mb 462 Kb 168 Kb 32 Kb 1014 ms
04/set 20 912 Kb 326 Kb 192 Kb 51 Kb 612 ms
03/set 29 1,2 Mb 372 Kb 192 Kb 49 Kb 872 ms
02/set 13 3,1 Mb 870 Kb 200 Kb 104 Kb 844 ms
01/set 8 1,2 Mb 501 Kb 200 Kb 76 Kb 576 ms
31/ago 9 1,2 Mb 568 Kb 216 Kb 107 Kb 966 ms
30/ago 26 1,9 Mb 488 Kb 216 Kb 62 Kb 1064 ms
29/ago 16 1,3 Mb 452 Kb 200 Kb 52 Kb 761 ms
28/ago 15 1,2 Mb 538 Kb 200 Kb 89 Kb 1192 ms
27/ago 20 1,1 Mb 350 Kb 224 Kb 92 Kb 786 ms
26/ago 12 1,4 Mb 686 Kb 240 Kb 126 Kb 669 ms
25/ago 19 2,4 Mb 544 Kb 240 Kb 109 Kb 513 ms
24/ago 17 1,3 Mb 425 Kb 248 Kb 66 Kb 1127 ms
23/ago 27 1,4 Mb 867 Kb 216 Kb 113 Kb 453 ms
22/ago 30 3,7 Mb 860 Kb 200 Kb 95 Kb 859 ms
21/ago 10 2,5 Mb 644 Kb 200 Kb 88 Kb 1390 ms
20/ago 27 1,3 Mb 437 Kb 224 Kb 112 Kb 608 ms
19/ago 26 2,3 Mb 517 Kb 216 Kb 71 Kb 468 ms
18/ago 24 1,2 Mb 494 Kb 200 Kb 88 Kb 674 ms
17/ago 29 2,1 Mb 382 Kb 192 Kb 64 Kb 631 ms
16/ago 29 32,6 Mb 1,6 Mb 200 Kb 77 Kb 860 ms
15/ago 37 2,3 Mb 592 Kb 232 Kb 98 Kb 654 ms
14/ago 22 1,2 Mb 566 Kb 200 Kb 70 Kb 781 ms
13/ago 19 936 Kb 583 Kb 80 Kb 40 Kb 598 ms
12/ago 36 1,2 Mb 285 Kb 192 Kb 39 Kb 1397 ms
10/ago 30 1,3 Mb 514 Kb 192 Kb 76 Kb 640 ms
09/ago 44 3,1 Mb 560 Kb 296 Kb 113 Kb 793 ms
08/ago 38 1,5 Mb 521 Kb 200 Kb 82 Kb 579 ms
07/ago 59 1,7 Mb 419 Kb 240 Kb 73 Kb 886 ms
06/ago 43 1,7 Mb 551 Kb 192 Kb 63 Kb 736 ms
05/ago 32 3,6 Mb 493 Kb 192 Kb 73 Kb 934 ms
04/ago 20 1,8 Mb 679 Kb 216 Kb 114 Kb 784 ms
03/ago 44 21,7 Mb 1,7 Mb 200 Kb 75 Kb 946 ms
02/ago 67 1,4 Mb 506 Kb 208 Kb 89 Kb 729 ms
01/ago 57 3,0 Mb 806 Kb 248 Kb 94 Kb 1075 ms
31/jul 51 1,6 Mb 634 Kb 208 Kb 116 Kb 796 ms
30/jul 23 9,3 Mb 1,2 Mb 200 Kb 78 Kb 1156 ms
29/jul 92 1,6 Mb 602 Kb 264 Kb 108 Kb 626 ms
28/jul 45 1,4 Mb 513 Kb 240 Kb 92 Kb 824 ms
27/jul 16 4,6 Mb 793 Kb 232 Kb 111 Kb 951 ms
26/jul 23 1,6 Mb 892 Kb 184 Kb 93 Kb 535 ms
25/jul 75 3,1 Mb 587 Kb 216 Kb 63 Kb 1605 ms
24/jul 42 2,8 Mb 786 Kb 248 Kb 107 Kb 745 ms
23/jul 79 2,4 Mb 375 Kb 240 Kb 78 Kb 954 ms
22/jul 73 39,1 Mb 1,0 Mb 200 Kb 71 Kb 1528 ms
21/jul 46 2,1 Mb 554 Kb 224 Kb 90 Kb 538 ms
20/jul 56 3,1 Mb 514 Kb 200 Kb 73 Kb 713 ms
19/jul 45 2,3 Mb 600 Kb 240 Kb 81 Kb 645 ms
18/jul 28 1,8 Mb 510 Kb 224 Kb 79 Kb 1365 ms
17/jul 45 1,2 Mb 418 Kb 192 Kb 74 Kb 734 ms
16/jul 59 1,6 Mb 557 Kb 200 Kb 96 Kb 582 ms
15/jul 28 1,6 Mb 673 Kb 200 Kb 95 Kb 645 ms
14/jul 33 1,5 Mb 672 Kb 224 Kb 78 Kb 765 ms
13/jul 59 1,3 Mb 491 Kb 232 Kb 102 Kb 720 ms
12/jul 48 2,3 Mb 707 Kb 232 Kb 102 Kb 780 ms
11/jul 82 1,3 Mb 515 Kb 264 Kb 121 Kb 690 ms
10/jul 49 1,4 Mb 564 Kb 240 Kb 128 Kb 641 ms
09/jul 37 1,5 Mb 767 Kb 264 Kb 163 Kb 403 ms
08/jul 36 12,2 Mb 919 Kb 256 Kb 79 Kb 714 ms
07/jul 27 1,2 Mb 598 Kb 256 Kb 126 Kb 716 ms
06/jul 42 1,8 Mb 724 Kb 320 Kb 116 Kb 664 ms
05/jul 44 1,8 Mb 512 Kb 224 Kb 86 Kb 814 ms
04/jul 34 2,0 Mb 733 Kb 248 Kb 109 Kb 632 ms
03/jul 39 1,6 Mb 571 Kb 256 Kb 93 Kb 1031 ms
02/jul 51 1,4 Mb 551 Kb 256 Kb 98 Kb 646 ms
01/jul 67 1,6 Mb 610 Kb 224 Kb 107 Kb 858 ms
30/jun 67 1,8 Mb 556 Kb 216 Kb 59 Kb 815 ms
29/jun 58 2,7 Mb 910 Kb 248 Kb 116 Kb 803 ms
28/jun 45 1,8 Mb 749 Kb 208 Kb 109 Kb 460 ms
27/jun 60 2,3 Mb 444 Kb 200 Kb 97 Kb 656 ms
26/jun 51 1,4 Mb 431 Kb 216 Kb 76 Kb 1052 ms
25/jun 81 21,7 Mb 1,1 Mb 240 Kb 102 Kb 799 ms
24/jun 62 32,6 Mb 1,1 Mb 216 Kb 102 Kb 772 ms
23/jun 55 3,2 Mb 594 Kb 240 Kb 82 Kb 838 ms
22/jun 72 2,0 Mb 433 Kb 224 Kb 69 Kb 1219 ms
21/jun 49 1,6 Mb 703 Kb 208 Kb 84 Kb 973 ms
20/jun 63 1,3 Mb 598 Kb 240 Kb 96 Kb 965 ms
19/jun 65 8,1 Mb 551 Kb 208 Kb 68 Kb 952 ms
18/jun 39 1,6 Mb 599 Kb 248 Kb 97 Kb 692 ms
17/jun 42 21,7 Mb 1,6 Mb 200 Kb 88 Kb 588 ms
16/jun 63 2,3 Mb 527 Kb 224 Kb 103 Kb 525 ms
15/jun 33 3,1 Mb 819 Kb 216 Kb 86 Kb 601 ms
14/jun 73 21,7 Mb 1,6 Mb 232 Kb 86 Kb 607 ms
13/jun 49 1,5 Mb 578 Kb 240 Kb 75 Kb 857 ms
12/jun 71 2,4 Mb 746 Kb 240 Kb 100 Kb 729 ms
11/jun 89 1,8 Mb 564 Kb 264 Kb 103 Kb 867 ms
10/jun 40 1,5 Mb 443 Kb 216 Kb 71 Kb 748 ms
09/jun 62 1,0 Mb 279 Kb 176 Kb 58 Kb 1553 ms
08/jun 63 2,4 Mb 789 Kb 232 Kb 72 Kb 1072 ms
07/jun 44 1,9 Mb 712 Kb 240 Kb 99 Kb 772 ms
06/jun 44 1,5 Mb 788 Kb 248 Kb 109 Kb 574 ms
05/jun 44 2,3 Mb 709 Kb 224 Kb 83 Kb 904 ms
04/jun 50 2,1 Mb 752 Kb 240 Kb 95 Kb 768 ms
03/jun 44 1,5 Mb 820 Kb 232 Kb 132 Kb 415 ms
02/jun 68 2,6 Mb 739 Kb 1,5 Mb 158 Kb 582 ms
01/jun 62 1,6 Mb 789 Kb 240 Kb 135 Kb 838 ms
31/mai 42 2,3 Mb 601 Kb 240 Kb 64 Kb 1172 ms
30/mai 67 21,7 Mb 951 Kb 240 Kb 64 Kb 1092 ms
29/mai 32 2,6 Mb 710 Kb 208 Kb 112 Kb 422 ms
28/mai 40 1,4 Mb 357 Kb 208 Kb 68 Kb 1911 ms
27/mai 35 3,8 Mb 818 Kb 240 Kb 129 Kb 878 ms
26/mai 52 3,0 Mb 849 Kb 240 Kb 103 Kb 933 ms
25/mai 38 2,3 Mb 623 Kb 240 Kb 74 Kb 894 ms
24/mai 47 7,2 Mb 822 Kb 248 Kb 92 Kb 881 ms
23/mai 54 4,9 Mb 546 Kb 200 Kb 79 Kb 740 ms
22/mai 38 24,4 Mb 1,0 Mb 224 Kb 61 Kb 916 ms
21/mai 53 1,8 Mb 407 Kb 232 Kb 77 Kb 944 ms
20/mai 30 1,5 Mb 446 Kb 224 Kb 67 Kb 1373 ms
19/mai 82 6,1 Mb 705 Kb 264 Kb 101 Kb 735 ms
18/mai 60 1,5 Mb 624 Kb 264 Kb 90 Kb 864 ms
17/mai 63 21,7 Mb 932 Kb 240 Kb 66 Kb 1574 ms
16/mai 40 1,8 Mb 653 Kb 200 Kb 93 Kb 534 ms
15/mai 69 2,3 Mb 532 Kb 224 Kb 83 Kb 820 ms
14/mai 42 2,3 Mb 476 Kb 192 Kb 92 Kb 839 ms
13/mai 82 2,4 Mb 645 Kb 232 Kb 109 Kb 676 ms
12/mai 63 2,9 Mb 849 Kb 232 Kb 89 Kb 652 ms
11/mai 40 1,7 Mb 399 Kb 232 Kb 62 Kb 994 ms
10/mai 65 2,2 Mb 773 Kb 520 Kb 128 Kb 579 ms
09/mai 39 2,4 Mb 618 Kb 240 Kb 81 Kb 745 ms
08/mai 55 2,3 Mb 628 Kb 336 Kb 118 Kb 621 ms
07/mai 79 2,8 Mb 479 Kb 328 Kb 83 Kb 913 ms
06/mai 46 4,1 Mb 802 Kb 360 Kb 114 Kb 728 ms
05/mai 32 19,5 Mb 2,5 Mb 464 Kb 166 Kb 436 ms
04/mai 38 2,2 Mb 509 Kb 448 Kb 150 Kb 867 ms
03/mai 120 17,8 Mb 1,2 Mb 440 Kb 175 Kb 626 ms
02/mai 42 3,3 Mb 616 Kb 400 Kb 162 Kb 700 ms
01/mai 63 2,5 Mb 665 Kb 344 Kb 118 Kb 740 ms
30/abr 60 9,8 Mb 1,2 Mb 408 Kb 147 Kb 660 ms
29/abr 58 3,1 Mb 1,1 Mb 472 Kb 205 Kb 460 ms
28/abr 76 2,6 Mb 765 Kb 384 Kb 148 Kb 546 ms
27/abr 68 2,6 Mb 525 Kb 520 Kb 131 Kb 641 ms
26/abr 58 1,4 Mb 547 Kb 520 Kb 228 Kb 561 ms
25/abr 67 2,4 Mb 683 Kb 448 Kb 131 Kb 895 ms
24/abr 48 2,1 Mb 366 Kb 336 Kb 130 Kb 812 ms
23/abr 136 2,3 Mb 451 Kb 576 Kb 92 Kb 925 ms
22/abr 109 1,7 Mb 520 Kb 432 Kb 134 Kb 633 ms
21/abr 62 1,9 Mb 481 Kb 376 Kb 106 Kb 581 ms
20/abr 72 2,9 Mb 689 Kb 344 Kb 131 Kb 609 ms
19/abr 69 2,3 Mb 738 Kb 376 Kb 119 Kb 827 ms
18/abr 100 2,2 Mb 490 Kb 496 Kb 135 Kb 673 ms
17/abr 50 4,6 Mb 726 Kb 496 Kb 142 Kb 547 ms
16/abr 129 5,6 Mb 597 Kb 448 Kb 99 Kb 633 ms
15/abr 107 2,6 Mb 555 Kb 448 Kb 132 Kb 576 ms
14/abr 50 2,3 Mb 689 Kb 416 Kb 91 Kb 781 ms
13/abr 44 3,3 Mb 716 Kb 464 Kb 114 Kb 1103 ms
12/abr 60 2,1 Mb 583 Kb 320 Kb 141 Kb 564 ms
11/abr 73 3,5 Mb 687 Kb 360 Kb 97 Kb 800 ms
10/abr 86 1,6 Mb 417 Kb 320 Kb 102 Kb 1155 ms
09/abr 80 39,1 Mb 1,3 Mb 272 Kb 140 Kb 685 ms
08/abr 44 1,5 Mb 539 Kb 296 Kb 126 Kb 787 ms
07/abr 72 21,7 Mb 1,3 Mb 392 Kb 132 Kb 594 ms
06/abr 104 3,0 Mb 860 Kb 448 Kb 148 Kb 737 ms
05/abr 90 39,1 Mb 1,5 Mb 232 Kb 70 Kb 985 ms
04/abr 68 1,5 Mb 484 Kb 256 Kb 79 Kb 1085 ms
03/abr 65 3,7 Mb 1,0 Mb 384 Kb 131 Kb 1142 ms
02/abr 88 3,0 Mb 888 Kb 376 Kb 151 Kb 428 ms
01/abr 122 12,2 Mb 691 Kb 392 Kb 117 Kb 669 ms
31/mar 98 32,6 Mb 1,1 Mb 400 Kb 93 Kb 933 ms
30/mar 52 2,3 Mb 584 Kb 344 Kb 134 Kb 1037 ms
29/mar 73 1,3 Mb 564 Kb 504 Kb 97 Kb 1002 ms
28/mar 77 39,1 Mb 3,8 Mb 264 Kb 99 Kb 1067 ms
27/mar 90 39,1 Mb 2,6 Mb 408 Kb 82 Kb 1296 ms
26/mar 81 24,4 Mb 1,0 Mb 408 Kb 137 Kb 898 ms
25/mar 60 39,1 Mb 1,5 Mb 256 Kb 104 Kb 922 ms
24/mar 76 2,4 Mb 632 Kb 280 Kb 111 Kb 788 ms
23/mar 92 6,3 Mb 890 Kb 256 Kb 96 Kb 842 ms
22/mar 62 2,5 Mb 583 Kb 304 Kb 89 Kb 1114 ms
21/mar 43 1,8 Mb 730 Kb 248 Kb 133 Kb 819 ms
20/mar 81 3,1 Mb 641 Kb 496 Kb 98 Kb 1031 ms
19/mar 49 4,2 Mb 437 Kb 208 Kb 74 Kb 822 ms
18/mar 39 3,4 Mb 534 Kb 288 Kb 105 Kb 893 ms
17/mar 59 39,1 Mb 2,5 Mb 368 Kb 100 Kb 1015 ms
16/mar 114 1,6 Mb 497 Kb 464 Kb 99 Kb 834 ms
15/mar 85 39,1 Mb 1,5 Mb 392 Kb 113 Kb 1030 ms
14/mar 72 39,1 Mb 1,8 Mb 424 Kb 158 Kb 631 ms
13/mar 80 3,0 Mb 452 Kb 432 Kb 136 Kb 627 ms
12/mar 39 1,6 Mb 564 Kb 392 Kb 138 Kb 916 ms
11/mar 97 2,3 Mb 728 Kb 440 Kb 170 Kb 698 ms
10/mar 48 2,2 Mb 846 Kb 424 Kb 144 Kb 577 ms
09/mar 45 1,7 Mb 552 Kb 416 Kb 117 Kb 990 ms
08/mar 96 3,1 Mb 610 Kb 416 Kb 119 Kb 797 ms
