IP 38.107.179.240 - Host desconhecido - Próximo a Washington, District of Columbia, US

Telefonica-Data

BR - Telefonica-Data

Telefonica Data S.A.

http://www.telesp.com.br
e-mails: gestaoip@telesp.com.br

 

Médias diárias

 Servidor Brasil

DataTestesDownload
Máximo
Download
Média
Upload
Máximo
Upload
Média
Latência
Média
16/mai 2 4,4 Mb 2,9 Mb 1,2 Mb 784 Kb 67 ms
15/mai 8 12,2 Mb 2,5 Mb 1,1 Mb 493 Kb 596 ms
14/mai 11 9,3 Mb 2,7 Mb 1,2 Mb 760 Kb 237 ms
12/mai 35 39,1 Mb 5,8 Mb 3,0 Mb 810 Kb 333 ms
11/mai 8 5,7 Mb 2,2 Mb 1,3 Mb 832 Kb 418 ms
10/mai 5 3,0 Mb 1,3 Mb 1,1 Mb 462 Kb 111 ms
09/mai 11 3,9 Mb 1,0 Mb 1,3 Mb 378 Kb 618 ms
08/mai 51 8,9 Mb 2,5 Mb 3,0 Mb 966 Kb 272 ms
07/mai 9 3,0 Mb 2,0 Mb 1,2 Mb 494 Kb 192 ms
05/mai 39 14,0 Mb 4,6 Mb 1,6 Mb 814 Kb 117 ms
04/mai 20 6,3 Mb 2,3 Mb 2,6 Mb 811 Kb 217 ms
03/mai 37 10,3 Mb 2,1 Mb 6,0 Mb 1,1 Mb 181 ms
02/mai 69 12,2 Mb 5,5 Mb 6,0 Mb 1,7 Mb 200 ms
01/mai 9 24,4 Mb 5,9 Mb 1,0 Mb 584 Kb 93 ms
30/abr 30 10,3 Mb 1,3 Mb 4,8 Mb 499 Kb 428 ms
29/abr 27 3,8 Mb 2,0 Mb 1,3 Mb 493 Kb 223 ms
28/abr 17 3,8 Mb 1,3 Mb 936 Kb 336 Kb 314 ms
27/abr 11 39,1 Mb 9,2 Mb 3,0 Mb 1,7 Mb 35 ms
26/abr 17 10,3 Mb 5,4 Mb 8,0 Mb 2,5 Mb 1626 ms
25/abr 7 2,4 Mb 1000 Kb 1,1 Mb 638 Kb 322 ms
24/abr 21 16,3 Mb 4,8 Mb 4,0 Mb 1,0 Mb 753 ms
23/abr 12 24,4 Mb 6,0 Mb 1,3 Mb 652 Kb 62 ms
22/abr 14 10,3 Mb 2,2 Mb 1,5 Mb 255 Kb 464 ms
21/abr 22 24,4 Mb 5,5 Mb 1,7 Mb 1,2 Mb 105 ms
20/abr 7 3,1 Mb 1,5 Mb 808 Kb 427 Kb 309 ms
19/abr 16 16,3 Mb 3,2 Mb 4,0 Mb 858 Kb 99 ms
18/abr 42 17,8 Mb 5,3 Mb 2,4 Mb 619 Kb 190 ms
17/abr 16 8,5 Mb 3,9 Mb 2,4 Mb 1,4 Mb 51 ms
16/abr 35 12,2 Mb 4,1 Mb 12,1 Mb 2,6 Mb 186 ms
15/abr 4 4,2 Mb 1,7 Mb 1,2 Mb 758 Kb 163 ms
14/abr 5 5,9 Mb 4,4 Mb 1,5 Mb 1,0 Mb 63 ms
13/abr 4 4,9 Mb 4,5 Mb 1,4 Mb 870 Kb 83 ms
12/abr 14 9,8 Mb 2,7 Mb 8,0 Mb 1,8 Mb 68 ms
11/abr 43 4,4 Mb 1,7 Mb 1,5 Mb 722 Kb 232 ms
10/abr 19 21,7 Mb 4,3 Mb 1,5 Mb 1,0 Mb 134 ms
09/abr 32 10,9 Mb 2,6 Mb 3,0 Mb 439 Kb 755 ms
07/abr 5 4,0 Mb 2,8 Mb 1,2 Mb 763 Kb 93 ms
06/abr 51 6,5 Mb 2,1 Mb 1,6 Mb 565 Kb 314 ms
05/abr 13 7,2 Mb 2,9 Mb 3,0 Mb 1,4 Mb 231 ms
04/abr 21 14,0 Mb 2,5 Mb 904 Kb 523 Kb 216 ms
03/abr 30 4,9 Mb 2,3 Mb 1,4 Mb 593 Kb 215 ms
02/abr 42 7,0 Mb 2,6 Mb 1,4 Mb 588 Kb 154 ms
01/abr 11 4,4 Mb 2,3 Mb 424 Kb 280 Kb 153 ms
30/mar 20 4,2 Mb 994 Kb 608 Kb 321 Kb 387 ms
29/mar 15 5,6 Mb 2,9 Mb 1,8 Mb 1,1 Mb 95 ms
28/mar 28 16,3 Mb 2,8 Mb 736 Kb 374 Kb 256 ms
27/mar 12 8,9 Mb 7,9 Mb 8,0 Mb 4,8 Mb 63 ms
26/mar 22 11,5 Mb 2,9 Mb 1,1 Mb 678 Kb 86 ms
25/mar 9 4,5 Mb 2,2 Mb 656 Kb 439 Kb 175 ms
24/mar 27 7,2 Mb 3,4 Mb 1,6 Mb 439 Kb 99 ms
23/mar 8 3,3 Mb 1,0 Mb 1,1 Mb 369 Kb 378 ms
22/mar 6 10,3 Mb 6,8 Mb 12,1 Mb 3,0 Mb 37 ms
21/mar 4 2,9 Mb 928 Kb 1,0 Mb 306 Kb 462 ms
20/mar 47 12,2 Mb 1,8 Mb 8,0 Mb 1,2 Mb 835 ms
19/mar 5 3,5 Mb 1,8 Mb 2,4 Mb 1,0 Mb 311 ms
18/mar 10 6,5 Mb 1,9 Mb 2,6 Mb 574 Kb 146 ms
16/mar 10 2,5 Mb 1,8 Mb 656 Kb 524 Kb 168 ms
15/mar 6 736 Kb 586 Kb 632 Kb 177 Kb 90 ms
14/mar 6 5,6 Mb 3,2 Mb 3,0 Mb 1,4 Mb 60 ms
13/mar 14 5,4 Mb 3,3 Mb 8,0 Mb 3,7 Mb 109 ms
12/mar 21 27,9 Mb 5,7 Mb 12,1 Mb 4,9 Mb 278 ms
09/mar 8 4,2 Mb 1,5 Mb 496 Kb 232 Kb 570 ms
08/mar 20 2,3 Mb 1,0 Mb 1,2 Mb 528 Kb 151 ms
07/mar 39 3,8 Mb 1,0 Mb 1,9 Mb 591 Kb 117 ms
06/mar 5 3,2 Mb 899 Kb 1,8 Mb 651 Kb 1263 ms
05/mar 10 5,9 Mb 3,3 Mb 1,8 Mb 1,3 Mb 98 ms
04/mar 3 1,3 Mb 1,0 Mb 696 Kb 533 Kb 64 ms
03/mar 7 8,5 Mb 4,0 Mb 11,9 Mb 3,7 Mb 460 ms
02/mar 68 8,9 Mb 4,4 Mb 4,8 Mb 2,4 Mb 105 ms
01/mar 4 776 Kb 404 Kb 472 Kb 242 Kb 275 ms
29/fev 37 2,1 Mb 966 Kb 1,2 Mb 553 Kb 138 ms
28/fev 9 3,9 Mb 1,8 Mb 1,7 Mb 832 Kb 159 ms
27/fev 15 5,9 Mb 2,0 Mb 1,9 Mb 857 Kb 290 ms
26/fev 17 4,3 Mb 2,5 Mb 2,7 Mb 1,7 Mb 152 ms
25/fev 7 5,6 Mb 2,4 Mb 1,3 Mb 558 Kb 175 ms
24/fev 29 27,9 Mb 3,5 Mb 1,7 Mb 568 Kb 443 ms
23/fev 13 4,4 Mb 1,4 Mb 1,5 Mb 542 Kb 325 ms
22/fev 27 4,3 Mb 1,6 Mb 2,4 Mb 521 Kb 276 ms
21/fev 9 1,8 Mb 707 Kb 432 Kb 212 Kb 1441 ms
18/fev 11 8,1 Mb 4,2 Mb 4,8 Mb 1,7 Mb 239 ms
18/fev 11 8,1 Mb 4,2 Mb 4,8 Mb 1,7 Mb 239 ms
03/jan 15 4,3 Mb 1,9 Mb 1,4 Mb 491 Kb 569 ms
02/jan 13 3,4 Mb 1,5 Mb 1,3 Mb 417 Kb 794 ms
01/jan 6 5,0 Mb 2,1 Mb 872 Kb 418 Kb 225 ms
31/dez 9 32,6 Mb 8,3 Mb 1,2 Mb 271 Kb 815 ms
30/dez 2 160 Kb 152 Kb 200 Kb 132 Kb 105 ms
29/dez 11 3,3 Mb 838 Kb 2,2 Mb 392 Kb 340 ms
28/dez 40 12,2 Mb 5,7 Mb 8,0 Mb 2,5 Mb 223 ms
27/dez 17 4,4 Mb 1,7 Mb 3,0 Mb 1,0 Mb 153 ms
26/dez 28 2,4 Mb 785 Kb 1,1 Mb 346 Kb 395 ms
24/dez 14 1,3 Mb 1,2 Mb 1,1 Mb 930 Kb 57 ms
23/dez 8 10,3 Mb 3,5 Mb 2,7 Mb 945 Kb 52 ms
22/dez 14 1,7 Mb 749 Kb 512 Kb 310 Kb 266 ms
21/dez 10 6,5 Mb 1,4 Mb 3,4 Mb 848 Kb 473 ms
20/dez 9 2,2 Mb 619 Kb 1,3 Mb 479 Kb 250 ms
19/dez 10 3,2 Mb 1,7 Mb 1,2 Mb 436 Kb 1010 ms
18/dez 3 984 Kb 938 Kb 488 Kb 362 Kb 138 ms
17/dez 8 32,6 Mb 11,5 Mb 2,7 Mb 1,2 Mb 67 ms
16/dez 23 4,8 Mb 3,5 Mb 1,9 Mb 1,5 Mb 40 ms
15/dez 56 17,8 Mb 5,3 Mb 8,0 Mb 3,2 Mb 44 ms
14/dez 60 39,1 Mb 5,2 Mb 8,0 Mb 1,3 Mb 224 ms
13/dez 122 8,5 Mb 2,8 Mb 1,9 Mb 1,3 Mb 59 ms
12/dez 30 6,1 Mb 3,3 Mb 2,0 Mb 1,4 Mb 46 ms
11/dez 14 5,1 Mb 1,0 Mb 880 Kb 441 Kb 268 ms
10/dez 21 7,8 Mb 1,6 Mb 1,5 Mb 444 Kb 341 ms
09/dez 55 11,5 Mb 5,6 Mb 8,0 Mb 828 Kb 203 ms
08/dez 15 4,6 Mb 2,3 Mb 1,7 Mb 1,0 Mb 85 ms
07/dez 6 1,7 Mb 1,2 Mb 1,3 Mb 641 Kb 133 ms
06/dez 27 39,1 Mb 6,8 Mb 8,0 Mb 1,1 Mb 122 ms
05/dez 18 2,1 Mb 1,3 Mb 1,2 Mb 849 Kb 280 ms
04/dez 3 1,4 Mb 882 Kb 176 Kb 133 Kb 94 ms
03/dez 15 6,1 Mb 2,0 Mb 736 Kb 271 Kb 79 ms
02/dez 8 3,3 Mb 1,4 Mb 6,0 Mb 2,4 Mb 124 ms
01/dez 7 1,1 Mb 854 Kb 784 Kb 472 Kb 167 ms
30/out 2 1,0 Mb 592 Kb 464 Kb 260 Kb 807 ms
29/out 5 8,1 Mb 3,2 Mb 4,0 Mb 1,2 Mb 1692 ms
28/out 24 9,8 Mb 3,1 Mb 6,0 Mb 1,3 Mb 87 ms
27/out 14 5,7 Mb 1,3 Mb 2,2 Mb 610 Kb 386 ms
26/out 32 9,3 Mb 2,0 Mb 4,8 Mb 1,0 Mb 660 ms
25/out 10 8,1 Mb 3,8 Mb 4,0 Mb 2,0 Mb 90 ms
24/out 52 5,9 Mb 1,4 Mb 2,6 Mb 1,0 Mb 183 ms
23/out 14 1000 Kb 540 Kb 912 Kb 510 Kb 171 ms
21/out 22 2,3 Mb 815 Kb 1,1 Mb 737 Kb 168 ms
20/out 15 2,1 Mb 1,1 Mb 1,7 Mb 1,0 Mb 83 ms
19/out 40 10,3 Mb 2,7 Mb 8,0 Mb 2,1 Mb 154 ms
18/out 36 8,5 Mb 993 Kb 6,0 Mb 804 Kb 205 ms
17/out 29 9,3 Mb 2,6 Mb 8,0 Mb 1,8 Mb 249 ms
14/out 28 2,9 Mb 1000 Kb 2,2 Mb 876 Kb 144 ms
13/out 27 5,0 Mb 1,1 Mb 1,2 Mb 205 Kb 572 ms
12/out 6 1,2 Mb 1000 Kb 560 Kb 414 Kb 147 ms
11/out 74 6,3 Mb 3,2 Mb 2,7 Mb 1,1 Mb 110 ms
10/out 26 3,2 Mb 1,2 Mb 1,9 Mb 730 Kb 204 ms
09/out 8 8,9 Mb 4,1 Mb 12,1 Mb 3,2 Mb 349 ms
08/out 10 2,5 Mb 1,3 Mb 552 Kb 422 Kb 97 ms
07/out 8 2,2 Mb 1,5 Mb 1,2 Mb 737 Kb 83 ms
06/out 30 2,8 Mb 1,4 Mb 1,5 Mb 805 Kb 614 ms
05/out 24 32,6 Mb 3,0 Mb 1,3 Mb 803 Kb 201 ms
04/out 9 1,9 Mb 986 Kb 2,4 Mb 948 Kb 284 ms
03/out 36 6,1 Mb 1,6 Mb 1,2 Mb 457 Kb 531 ms
02/out 3 1,3 Mb 701 Kb 472 Kb 245 Kb 633 ms
01/out 12 1,7 Mb 678 Kb 1,0 Mb 268 Kb 454 ms
30/set 27 10,3 Mb 4,1 Mb 8,0 Mb 1,9 Mb 81 ms
29/set 52 7,0 Mb 2,0 Mb 1,2 Mb 831 Kb 356 ms
28/set 45 8,9 Mb 3,3 Mb 3,0 Mb 1,3 Mb 312 ms
27/set 49 8,9 Mb 2,4 Mb 1,7 Mb 712 Kb 555 ms
26/set 56 4,6 Mb 1,9 Mb 1,3 Mb 456 Kb 1390 ms
25/set 8 2,4 Mb 1,0 Mb 1,3 Mb 662 Kb 342 ms
24/set 24 32,6 Mb 9,0 Mb 1,4 Mb 555 Kb 75 ms
23/set 15 5,4 Mb 1,9 Mb 1,2 Mb 694 Kb 173 ms
22/set 23 2,6 Mb 1,1 Mb 848 Kb 426 Kb 244 ms
21/set 9 21,7 Mb 4,5 Mb 984 Kb 381 Kb 1177 ms
20/set 21 2,5 Mb 1,7 Mb 1,2 Mb 326 Kb 140 ms
19/set 43 8,5 Mb 2,8 Mb 6,0 Mb 892 Kb 549 ms
18/set 6 824 Kb 613 Kb 464 Kb 205 Kb 425 ms
17/set 25 3,1 Mb 1,3 Mb 1,9 Mb 398 Kb 236 ms
16/set 10 5,6 Mb 1,5 Mb 2,2 Mb 714 Kb 104 ms
15/set 10 8,5 Mb 1,8 Mb 1,3 Mb 388 Kb 1240 ms
14/set 27 27,9 Mb 2,6 Mb 1,3 Mb 611 Kb 798 ms
13/set 11 17,8 Mb 3,2 Mb 1,4 Mb 458 Kb 114 ms
12/set 40 11,5 Mb 3,0 Mb 8,0 Mb 1,1 Mb 933 ms
11/set 4 648 Kb 388 Kb 272 Kb 146 Kb 966 ms
10/set 8 744 Kb 533 Kb 256 Kb 171 Kb 658 ms
09/set 18 32,6 Mb 8,7 Mb 3,4 Mb 639 Kb 1150 ms
08/set 12 6,1 Mb 2,9 Mb 2,2 Mb 732 Kb 382 ms
07/set 2 792 Kb 748 Kb 272 Kb 192 Kb 314 ms
06/set 89 8,5 Mb 2,0 Mb 6,0 Mb 1,0 Mb 284 ms
05/set 12 3,9 Mb 1,0 Mb 1,7 Mb 240 Kb 573 ms
04/set 5 8,9 Mb 6,5 Mb 2,7 Mb 1,9 Mb 143 ms
03/set 2 1,6 Mb 980 Kb 160 Kb 104 Kb 271 ms
02/set 7 2,1 Mb 1,1 Mb 2,2 Mb 1,4 Mb 153 ms
01/set 15 8,5 Mb 1,7 Mb 11,9 Mb 2,4 Mb 595 ms
31/ago 27 21,7 Mb 3,2 Mb 1,9 Mb 864 Kb 595 ms
30/ago 36 4,0 Mb 1,7 Mb 2,2 Mb 831 Kb 209 ms
29/ago 25 21,7 Mb 6,6 Mb 8,0 Mb 3,0 Mb 261 ms
28/ago 8 800 Kb 362 Kb 192 Kb 75 Kb 1577 ms
27/ago 8 424 Kb 352 Kb 816 Kb 448 Kb 747 ms
26/ago 15 2,0 Mb 488 Kb 536 Kb 121 Kb 975 ms
25/ago 15 9,8 Mb 2,6 Mb 8,0 Mb 1,1 Mb 233 ms
24/ago 11 528 Kb 387 Kb 120 Kb 69 Kb 341 ms
23/ago 5 7,2 Mb 1,9 Mb 2,2 Mb 1,3 Mb 546 ms
22/ago 22 17,8 Mb 3,6 Mb 1,2 Mb 415 Kb 570 ms
21/ago 7 7,8 Mb 3,1 Mb 8,0 Mb 1,7 Mb 244 ms
20/ago 4 280 Kb 238 Kb 136 Kb 90 Kb 289 ms
19/ago 44 39,1 Mb 7,9 Mb 1,6 Mb 656 Kb 76 ms
18/ago 30 10,9 Mb 2,5 Mb 1,3 Mb 861 Kb 155 ms
17/ago 25 24,4 Mb 7,6 Mb 12,1 Mb 5,1 Mb 28 ms
16/ago 30 21,7 Mb 8,7 Mb 12,1 Mb 7,2 Mb 57 ms
15/ago 28 7,0 Mb 2,3 Mb 4,0 Mb 1,1 Mb 267 ms
14/ago 16 1,9 Mb 837 Kb 352 Kb 250 Kb 67 ms
13/ago 6 1,5 Mb 753 Kb 584 Kb 365 Kb 105 ms
12/ago 12 39,1 Mb 16,8 Mb 4,0 Mb 1,6 Mb 333 ms
10/ago 26 8,9 Mb 1,6 Mb 8,0 Mb 1,1 Mb 306 ms
09/ago 24 2,5 Mb 527 Kb 1,3 Mb 509 Kb 546 ms
08/ago 27 8,1 Mb 993 Kb 6,0 Mb 662 Kb 315 ms
07/ago 22 14,0 Mb 2,7 Mb 8,0 Mb 1,6 Mb 191 ms
06/ago 6 21,7 Mb 3,8 Mb 88 Kb 42 Kb 1455 ms
05/ago 54 12,2 Mb 3,4 Mb 8,0 Mb 2,0 Mb 116 ms
04/ago 90 9,3 Mb 2,0 Mb 6,0 Mb 953 Kb 194 ms
03/ago 35 2,3 Mb 1,0 Mb 984 Kb 379 Kb 168 ms
02/ago 70 8,9 Mb 1,7 Mb 4,8 Mb 945 Kb 227 ms
01/ago 35 8,1 Mb 2,0 Mb 8,0 Mb 882 Kb 147 ms
31/jul 21 2,4 Mb 521 Kb 640 Kb 160 Kb 516 ms
30/jul 2 592 Kb 368 Kb 264 Kb 200 Kb 603 ms
29/jul 30 9,8 Mb 3,2 Mb 8,0 Mb 2,2 Mb 86 ms
28/jul 39 8,9 Mb 1,5 Mb 4,8 Mb 883 Kb 477 ms
27/jul 78 8,9 Mb 1,3 Mb 3,0 Mb 684 Kb 330 ms
26/jul 32 32,6 Mb 5,6 Mb 8,0 Mb 1,4 Mb 592 ms
25/jul 20 9,8 Mb 4,8 Mb 8,0 Mb 3,9 Mb 58 ms
24/jul 8 15,0 Mb 7,4 Mb 2,6 Mb 1,3 Mb 128 ms
23/jul 17 32,6 Mb 5,5 Mb 872 Kb 559 Kb 204 ms
22/jul 32 32,6 Mb 2,6 Mb 8,0 Mb 1,1 Mb 267 ms
21/jul 22 17,8 Mb 3,5 Mb 8,0 Mb 1,3 Mb 307 ms
20/jul 45 19,5 Mb 5,1 Mb 12,1 Mb 2,4 Mb 258 ms
19/jul 52 9,8 Mb 4,3 Mb 8,0 Mb 2,0 Mb 134 ms
18/jul 37 9,8 Mb 1,6 Mb 8,0 Mb 1,1 Mb 385 ms
17/jul 5 1,1 Mb 699 Kb 296 Kb 160 Kb 585 ms
16/jul 16 792 Kb 376 Kb 168 Kb 122 Kb 741 ms
15/jul 33 9,8 Mb 3,1 Mb 8,0 Mb 1,6 Mb 110 ms
14/jul 42 8,9 Mb 3,2 Mb 8,0 Mb 1,5 Mb 83 ms
13/jul 205 10,3 Mb 1,4 Mb 4,8 Mb 729 Kb 233 ms
12/jul 38 9,8 Mb 3,6 Mb 8,0 Mb 2,9 Mb 106 ms
11/jul 21 8,5 Mb 3,0 Mb 4,8 Mb 997 Kb 549 ms
10/jul 6 552 Kb 424 Kb 528 Kb 293 Kb 380 ms
09/jul 13 12,2 Mb 4,7 Mb 4,8 Mb 1,5 Mb 274 ms
08/jul 22 9,3 Mb 2,0 Mb 8,0 Mb 971 Kb 167 ms
07/jul 32 3,8 Mb 1,9 Mb 1,7 Mb 627 Kb 162 ms
06/jul 14 17,8 Mb 7,9 Mb 11,9 Mb 6,1 Mb 55 ms
05/jul 14 17,8 Mb 4,2 Mb 4,8 Mb 1,3 Mb 81 ms
04/jul 20 6,5 Mb 1,9 Mb 3,0 Mb 634 Kb 726 ms
03/jul 20 1,5 Mb 606 Kb 880 Kb 253 Kb 482 ms
02/jul 22 16,3 Mb 2,7 Mb 1,7 Mb 593 Kb 701 ms
01/jul 14 11,5 Mb 2,1 Mb 6,0 Mb 1,1 Mb 270 ms
30/jun 47 9,3 Mb 2,5 Mb 8,0 Mb 2,1 Mb 160 ms
29/jun 19 32,6 Mb 4,1 Mb 1,1 Mb 360 Kb 193 ms
28/jun 54 11,5 Mb 3,2 Mb 8,0 Mb 1,2 Mb 187 ms
27/jun 38 39,1 Mb 2,7 Mb 6,0 Mb 716 Kb 187 ms
26/jun 4 792 Kb 614 Kb 1,1 Mb 450 Kb 246 ms
25/jun 2 384 Kb 328 Kb 376 Kb 356 Kb 409 ms
24/jun 7 3,4 Mb 1,6 Mb 1,2 Mb 660 Kb 101 ms
23/jun 21 7,8 Mb 1,3 Mb 976 Kb 390 Kb 294 ms
22/jun 48 3,0 Mb 1,1 Mb 1,2 Mb 523 Kb 280 ms
21/jun 22 4,3 Mb 1,6 Mb 4,8 Mb 1,2 Mb 144 ms
20/jun 19 6,5 Mb 1,3 Mb 2,2 Mb 469 Kb 797 ms
19/jun 26 4,8 Mb 1,7 Mb 720 Kb 274 Kb 75 ms
18/jun 9 39,1 Mb 4,9 Mb 464 Kb 214 Kb 518 ms
17/jun 25 2,4 Mb 1,6 Mb 1,1 Mb 455 Kb 264 ms
16/jun 96 7,8 Mb 2,3 Mb 8,0 Mb 1,3 Mb 151 ms
15/jun 70 2,8 Mb 1,4 Mb 1,3 Mb 1,0 Mb 146 ms
14/jun 63 3,0 Mb 1,7 Mb 1,7 Mb 1,0 Mb 121 ms
13/jun 68 9,8 Mb 1,9 Mb 6,0 Mb 816 Kb 108 ms
12/jun 3 1,2 Mb 909 Kb 1,1 Mb 600 Kb 68 ms
11/jun 3 21,7 Mb 15,4 Mb 2,2 Mb 1,2 Mb 26 ms
10/jun 41 6,7 Mb 1,5 Mb 1,6 Mb 335 Kb 175 ms
09/jun 62 3,0 Mb 1,1 Mb 1,1 Mb 223 Kb 785 ms
08/jun 73 4,6 Mb 1,3 Mb 1,3 Mb 301 Kb 242 ms
07/jun 72 8,9 Mb 1,4 Mb 8,0 Mb 546 Kb 373 ms
06/jun 23 7,5 Mb 1,3 Mb 1,2 Mb 600 Kb 204 ms
04/jun 8 8,5 Mb 1,7 Mb 4,0 Mb 618 Kb 76 ms
03/jun 12 2,3 Mb 1,5 Mb 872 Kb 447 Kb 279 ms
02/jun 32 7,8 Mb 1,1 Mb 1,7 Mb 558 Kb 225 ms
01/jun 67 24,4 Mb 2,3 Mb 6,0 Mb 454 Kb 501 ms
31/mai 62 11,5 Mb 2,2 Mb 6,0 Mb 650 Kb 185 ms
30/mai 7 6,1 Mb 1,8 Mb 1,2 Mb 637 Kb 249 ms
29/mai 30 21,7 Mb 3,3 Mb 2,2 Mb 1,1 Mb 259 ms
28/mai 12 15,0 Mb 4,5 Mb 4,0 Mb 1,3 Mb 114 ms
27/mai 67 10,3 Mb 1,4 Mb 2,7 Mb 846 Kb 246 ms
26/mai 65 4,9 Mb 1,8 Mb 2,2 Mb 726 Kb 182 ms
25/mai 49 39,1 Mb 4,3 Mb 1,7 Mb 562 Kb 281 ms
24/mai 50 16,3 Mb 1,4 Mb 3,0 Mb 373 Kb 299 ms
23/mai 99 8,9 Mb 1,5 Mb 1,3 Mb 657 Kb 260 ms
22/mai 16 3,1 Mb 1,6 Mb 1,7 Mb 389 Kb 209 ms
21/mai 17 1,7 Mb 904 Kb 1,3 Mb 385 Kb 509 ms
20/mai 17 32,6 Mb 5,0 Mb 736 Kb 308 Kb 501 ms
19/mai 15 10,3 Mb 4,3 Mb 4,0 Mb 1,4 Mb 222 ms
18/mai 85 17,8 Mb 5,5 Mb 8,0 Mb 4,1 Mb 212 ms
17/mai 31 4,4 Mb 1,4 Mb 1,1 Mb 602 Kb 97 ms
16/mai 44 39,1 Mb 5,1 Mb 2,7 Mb 1,1 Mb 240 ms
15/mai 7 560 Kb 427 Kb 64 Kb 38 Kb 995 ms
14/mai 9 1,7 Mb 1,1 Mb 1,1 Mb 609 Kb 154 ms
13/mai 19 10,3 Mb 2,0 Mb 2,2 Mb 537 Kb 313 ms
12/mai 8 928 Kb 287 Kb 128 Kb 39 Kb 1351 ms
11/mai 11 17,8 Mb 5,8 Mb 4,8 Mb 1,4 Mb 118 ms
10/mai 16 8,5 Mb 2,3 Mb 3,0 Mb 565 Kb 386 ms
09/mai 17 1,6 Mb 586 Kb 592 Kb 199 Kb 379 ms
08/mai 4 9,3 Mb 2,7 Mb 1,6 Mb 612 Kb 609 ms
07/mai 10 2,6 Mb 1,2 Mb 1,9 Mb 880 Kb 67 ms
06/mai 10 2,8 Mb 1,1 Mb 792 Kb 366 Kb 110 ms
05/mai 5 8,9 Mb 4,2 Mb 8,0 Mb 3,4 Mb 249 ms
04/mai 10 4,3 Mb 1,1 Mb 3,0 Mb 527 Kb 287 ms
03/mai 16 2,3 Mb 1,0 Mb 1,2 Mb 460 Kb 165 ms
02/mai 8 9,3 Mb 3,5 Mb 8,0 Mb 1,3 Mb 503 ms
30/abr 6 11,5 Mb 6,8 Mb 4,8 Mb 1,7 Mb 116 ms
29/abr 25 3,4 Mb 1,2 Mb 1,1 Mb 434 Kb 209 ms
28/abr 19 10,3 Mb 2,0 Mb 8,0 Mb 994 Kb 407 ms
27/abr 23 2,1 Mb 630 Kb 1,2 Mb 270 Kb 126 ms
26/abr 39 8,9 Mb 1,7 Mb 4,8 Mb 885 Kb 145 ms
25/abr 15 2,9 Mb 884 Kb 1,3 Mb 845 Kb 123 ms
24/abr 7 872 Kb 434 Kb 368 Kb 161 Kb 313 ms
23/abr 2 520 Kb 444 Kb 104 Kb 84 Kb 533 ms
22/abr 11 5,9 Mb 2,3 Mb 1,4 Mb 269 Kb 211 ms
21/abr 18 1,5 Mb 869 Kb 2,2 Mb 712 Kb 64 ms
20/abr 9 1,6 Mb 897 Kb 1,2 Mb 316 Kb 1478 ms
19/abr 15 8,1 Mb 2,3 Mb 2,2 Mb 864 Kb 333 ms
18/abr 7 8,1 Mb 1,9 Mb 3,4 Mb 713 Kb 210 ms
17/abr 7 1,6 Mb 769 Kb 312 Kb 134 Kb 267 ms
16/abr 16 3,2 Mb 1,2 Mb 1,2 Mb 205 Kb 429 ms
15/abr 17 8,9 Mb 2,5 Mb 12,1 Mb 2,5 Mb 107 ms
14/abr 26 4,3 Mb 1,6 Mb 2,4 Mb 834 Kb 162 ms
13/abr 42 8,9 Mb 2,0 Mb 8,0 Mb 974 Kb 275 ms
12/abr 2 784 Kb 448 Kb 216 Kb 120 Kb 215 ms
11/abr 23 7,8 Mb 3,7 Mb 4,8 Mb 1,0 Mb 964 ms
10/abr 20 2,3 Mb 1,1 Mb 1,7 Mb 649 Kb 230 ms
09/abr 16 10,3 Mb 8,3 Mb 12,1 Mb 5,0 Mb 24 ms
08/abr 25 3,1 Mb 1,1 Mb 1,3 Mb 439 Kb 244 ms
07/abr 72 9,8 Mb 6,0 Mb 6,0 Mb 2,4 Mb 169 ms
06/abr 76 17,8 Mb 3,5 Mb 2,4 Mb 1,1 Mb 272 ms
05/abr 45 21,7 Mb 3,1 Mb 3,4 Mb 1,0 Mb 90 ms
04/abr 19 2,7 Mb 774 Kb 1,2 Mb 319 Kb 223 ms
03/abr 12 896 Kb 263 Kb 408 Kb 178 Kb 679 ms
02/abr 16 11,5 Mb 6,2 Mb 6,0 Mb 3,2 Mb 128 ms
01/abr 27 39,1 Mb 3,6 Mb 2,2 Mb 757 Kb 101 ms
31/mar 10 4,4 Mb 1,4 Mb 2,4 Mb 635 Kb 503 ms
30/mar 70 27,9 Mb 5,2 Mb 8,0 Mb 1,5 Mb 264 ms
29/mar 39 8,9 Mb 3,1 Mb 4,8 Mb 867 Kb 430 ms
28/mar 17 9,8 Mb 3,4 Mb 8,0 Mb 2,4 Mb 260 ms
27/mar 5 8,5 Mb 2,5 Mb 3,0 Mb 971 Kb 156 ms
26/mar 9 10,3 Mb 3,6 Mb 4,8 Mb 1,0 Mb 130 ms
25/mar 61 8,1 Mb 2,0 Mb 3,4 Mb 897 Kb 189 ms
24/mar 32 1,3 Mb 594 Kb 912 Kb 138 Kb 699 ms
23/mar 20 2,0 Mb 495 Kb 1,1 Mb 196 Kb 798 ms
