IP 38.107.179.241 - Host desconhecido - Próximo a Washington, District of Columbia, US

BR - NET-Virtua

NET Virtua

http://www.virtua.com.br
e-mails: virtua@virtua.com.br

Legenda
D - Download, velocidade em que o usuário consegue receber dados. U - Upload, velcidade em que os usuário consegue enviar ao servidor P - Latência da rede, tempo que uma requsicao demora pra ser enviada e a resposta recebida pelo usuário.

 Servidor : Brasil - São Paulo

Data e HoraIPDownloadUploadPingCidade
sex 18:41 187.38.5* 7,5 Mb 568 Kb 38 ms NET-Virtua
sex 18:41 187.38.5* 7,5 Mb 568 Kb 43 ms NET-Virtua
sex 18:41 187.38.5* 7,8 Mb 552 Kb 35 ms NET-Virtua
sex 18:40 187.38.5* 7,8 Mb 568 Kb 42 ms NET-Virtua
sex 18:40 187.38.5* 7,2 Mb 568 Kb 43 ms NET-Virtua
sex 18:40 187.22.3* 1,1 Mb 208 Kb 30 ms NET-Virtua
sex 18:37 186.205.10* 4,4 Mb 512 Kb 132 ms NET-Virtua
sex 18:18 189.32.20* 1,7 Mb 424 Kb 50 ms NET-Virtua
sex 17:51 186.222.9* 1,1 Mb 368 Kb 275 ms NET-Virtua
sex 17:37 187.37.4* 3,9 Mb 584 Kb 43 ms NET-Virtua
sex 17:31 187.22.5* 672 Kb 504 Kb 150 ms NET-Virtua
sex 17:18 187.67.10* 7,0 Mb 504 Kb 72 ms NET-Virtua
sex 17:17 187.20.8* 5,6 Mb 552 Kb 50 ms NET-Virtua
sex 17:16 187.20.8* 12,2 Mb 488 Kb 110 ms NET-Virtua
sex 17:15 187.23.18* 6,5 Mb 504 Kb 80 ms NET-Virtua
sex 17:15 187.23.18* 5,3 Mb 464 Kb 72 ms NET-Virtua
sex 17:15 187.23.18* 5,0 Mb 448 Kb 68 ms NET-Virtua
sex 17:15 187.23.18* 5,0 Mb 496 Kb 88 ms NET-Virtua
sex 17:15 187.23.18* 4,9 Mb 488 Kb 78 ms NET-Virtua
sex 17:14 187.23.18* 5,0 Mb 496 Kb 83 ms NET-Virtua
sex 17:09 201.6.2* 4,1 Mb 672 Kb 35 ms NET-Virtua
sex 17:09 201.6.2* 5,1 Mb 672 Kb 33 ms NET-Virtua
sex 17:09 201.6.2* 4,4 Mb 672 Kb 33 ms NET-Virtua
sex 17:09 201.6.2* 2,5 Mb 672 Kb 35 ms NET-Virtua
sex 16:28 189.60.15* 5,6 Mb 504 Kb 87 ms NET-Virtua
sex 16:27 187.21.17* 5,7 Mb 336 Kb 40 ms NET-Virtua
sex 16:27 187.21.17* 7,2 Mb 392 Kb 43 ms NET-Virtua
sex 15:59 201.6.2* 1,8 Mb 440 Kb 78 ms NET-Virtua
sex 15:59 201.6.2* 5,3 Mb 672 Kb 32 ms NET-Virtua
sex 15:59 201.6.2* 1,4 Mb 440 Kb 148 ms NET-Virtua
sex 15:59 201.6.2* 4,0 Mb 640 Kb 78 ms NET-Virtua
sex 15:59 201.6.2* 1,2 Mb 240 Kb 83 ms NET-Virtua
sex 15:59 201.6.2* 5,4 Mb 656 Kb 428 ms NET-Virtua
sex 15:58 201.6.2* 5,0 Mb 672 Kb 520 ms NET-Virtua
sex 15:58 201.6.2* 4,0 Mb 592 Kb 42 ms NET-Virtua
sex 15:58 201.6.2* 3,2 Mb 576 Kb 35 ms NET-Virtua
sex 15:58 201.6.2* 4,8 Mb 640 Kb 33 ms NET-Virtua
sex 15:58 201.6.2* 4,2 Mb 424 Kb 37 ms NET-Virtua
sex 15:58 201.6.2* 4,8 Mb 608 Kb 35 ms NET-Virtua
sex 15:58 201.6.2* 4,5 Mb 640 Kb 32 ms NET-Virtua

 Servidor : EUA Dallas, Texas

Data e HoraIPDownloadUploadPingISP
sex 18:41 187.38.5* 2,8 Mb 488 Kb 178 ms NET-Virtua
sex 18:41 187.38.5* 2,8 Mb 472 Kb 173 ms NET-Virtua
sex 18:41 187.38.5* 2,8 Mb 488 Kb 177 ms NET-Virtua
sex 18:40 187.38.5* 2,8 Mb 488 Kb 175 ms NET-Virtua
sex 18:40 187.38.5* 632 Kb 288 Kb 175 ms NET-Virtua
sex 18:40 187.22.3* 480 Kb 208 Kb 233 ms NET-Virtua
sex 18:37 186.205.10* 472 Kb 392 Kb 605 ms NET-Virtua
sex 18:18 189.32.20* 504 Kb 400 Kb 185 ms NET-Virtua
sex 17:52 177.33.6* 31,3 Mb 328 Kb 383 ms NET-Virtua
sex 17:52 177.33.6* 31,3 Mb 216 Kb 385 ms NET-Virtua
sex 17:51 186.222.9* 472 Kb 240 Kb 318 ms NET-Virtua
sex 17:37 187.37.4* 608 Kb 304 Kb 190 ms NET-Virtua
sex 17:31 187.22.5* 1,3 Mb 424 Kb 303 ms NET-Virtua
sex 17:31 187.22.5* 376 Kb 208 Kb 358 ms NET-Virtua
sex 17:18 187.67.10* 1,2 Mb 296 Kb 322 ms NET-Virtua
sex 17:16 187.23.18* 2,3 Mb 376 Kb 198 ms NET-Virtua
sex 17:15 187.23.18* 2,7 Mb 400 Kb 242 ms NET-Virtua
sex 17:15 187.23.18* 2,6 Mb 264 Kb 238 ms NET-Virtua
sex 17:15 187.23.18* 664 Kb 392 Kb 223 ms NET-Virtua
sex 17:15 187.23.18* 2,5 Mb 488 Kb 233 ms NET-Virtua
sex 17:15 187.23.18* 544 Kb 296 Kb 202 ms NET-Virtua
sex 15:59 201.6.2* 1,6 Mb 576 Kb 213 ms NET-Virtua
sex 15:59 201.6.2* 1,6 Mb 536 Kb 230 ms NET-Virtua
sex 15:59 201.6.2* 1,5 Mb 488 Kb 215 ms NET-Virtua
sex 15:57 201.6.2* 1,5 Mb 576 Kb 198 ms NET-Virtua
sex 15:57 201.6.2* 1,5 Mb 568 Kb 218 ms NET-Virtua
sex 15:57 201.6.2* 1,4 Mb 552 Kb 205 ms NET-Virtua
sex 15:56 201.6.2* 1,6 Mb 504 Kb 205 ms NET-Virtua
sex 15:56 201.6.2* 1,4 Mb 520 Kb 198 ms NET-Virtua
sex 15:56 201.6.2* 1,4 Mb 544 Kb 212 ms NET-Virtua
sex 15:56 201.6.2* 1,5 Mb 544 Kb 225 ms NET-Virtua
sex 15:56 201.6.2* 1,6 Mb 544 Kb 305 ms NET-Virtua
sex 15:56 201.6.2* 1,5 Mb 568 Kb 213 ms NET-Virtua
sex 15:56 201.6.2* 1,5 Mb 544 Kb 195 ms NET-Virtua
sex 15:56 201.6.2* 1,6 Mb 512 Kb 223 ms NET-Virtua
sex 15:56 201.6.2* 512 Kb 336 Kb 192 ms NET-Virtua
sex 15:52 201.6.2* 560 Kb 344 Kb 205 ms NET-Virtua
sex 15:48 201.6.2* 1,7 Mb 456 Kb 240 ms NET-Virtua
sex 15:48 201.6.2* 1,4 Mb 552 Kb 185 ms NET-Virtua
sex 15:47 201.6.2* 504 Kb 320 Kb 228 ms NET-Virtua


Gostou deste site?


Se o Tools.sisgel.com foi útil pra você, coloque o link no seu site!
Pegue o codigo aqui!


Este site não está filiado a nenhum provedor de hospedagem, nem operadora de telecom.