IP 38.107.179.241 - Host desconhecido - Próximo a Washington, District of Columbia, US

Flash-TV

BR - Flash-TV

NET Virtua

http://www.virtua.com.br
e-mails: virtua@virtua.com.br

 

Médias diárias

 Servidor Brasil

DataTestesDownload
Máximo
Download
Média
Upload
Máximo
Upload
Média
Latência
Média
17/mai 6 5,6 Mb 4,8 Mb 568 Kb 504 Kb 132 ms
14/mai 2 5,3 Mb 5,1 Mb 472 Kb 460 Kb 68 ms
10/mai 6 19,5 Mb 8,6 Mb 472 Kb 462 Kb 169 ms
06/mai 2 16,3 Mb 15,6 Mb 592 Kb 548 Kb 94 ms
05/mai 6 15,0 Mb 13,2 Mb 520 Kb 494 Kb 254 ms
04/mai 6 6,1 Mb 3,5 Mb 472 Kb 449 Kb 105 ms
01/mai 4 1,0 Mb 952 Kb 48 Kb 44 Kb 1190 ms
30/abr 5 10,9 Mb 8,8 Mb 608 Kb 580 Kb 73 ms
29/abr 4 1,5 Mb 1,5 Mb 216 Kb 216 Kb 82 ms
26/abr 6 16,3 Mb 10,2 Mb 568 Kb 469 Kb 57 ms
24/abr 3 15,0 Mb 9,0 Mb 536 Kb 429 Kb 56 ms
20/abr 6 7,2 Mb 6,5 Mb 536 Kb 524 Kb 38 ms
17/abr 4 7,5 Mb 6,3 Mb 520 Kb 504 Kb 44 ms
15/abr 5 5,4 Mb 4,2 Mb 456 Kb 313 Kb 120 ms
13/abr 10 6,5 Mb 2,4 Mb 560 Kb 528 Kb 88 ms
12/abr 30 17,8 Mb 4,2 Mb 544 Kb 478 Kb 108 ms
06/abr 2 17,8 Mb 14,6 Mb 536 Kb 536 Kb 79 ms
04/abr 12 8,5 Mb 3,3 Mb 552 Kb 403 Kb 145 ms
02/abr 10 6,5 Mb 2,8 Mb 536 Kb 423 Kb 110 ms
01/abr 9 5,4 Mb 4,4 Mb 528 Kb 518 Kb 57 ms
28/mar 3 7,2 Mb 6,7 Mb 136 Kb 125 Kb 66 ms
26/mar 13 27,9 Mb 6,2 Mb 536 Kb 510 Kb 80 ms
22/mar 4 39,1 Mb 21,8 Mb 448 Kb 388 Kb 120 ms
20/mar 9 1,3 Mb 1,2 Mb 208 Kb 207 Kb 134 ms
18/mar 13 7,8 Mb 6,0 Mb 544 Kb 528 Kb 58 ms
15/mar 12 6,1 Mb 4,7 Mb 640 Kb 498 Kb 144 ms
14/mar 2 8,9 Mb 8,1 Mb 528 Kb 512 Kb 63 ms
13/mar 4 11,5 Mb 8,2 Mb 488 Kb 462 Kb 112 ms
12/mar 6 1,5 Mb 1,4 Mb 216 Kb 210 Kb 83 ms
05/mar 2 544 Kb 520 Kb 1,0 Mb 560 Kb 810 ms
04/mar 3 3,9 Mb 1,9 Mb 368 Kb 229 Kb 1328 ms
03/mar 5 6,3 Mb 4,0 Mb 456 Kb 395 Kb 102 ms
01/mar 8 4,9 Mb 2,3 Mb 488 Kb 309 Kb 111 ms
29/fev 4 5,9 Mb 2,7 Mb 520 Kb 516 Kb 176 ms
27/fev 4 3,1 Mb 2,9 Mb 440 Kb 428 Kb 90 ms
26/fev 11 16,3 Mb 5,4 Mb 528 Kb 486 Kb 153 ms
25/fev 3 14,0 Mb 7,5 Mb 488 Kb 389 Kb 91 ms
24/fev 32 3,4 Mb 1,2 Mb 576 Kb 497 Kb 131 ms
22/fev 5 12,2 Mb 8,8 Mb 472 Kb 454 Kb 120 ms
21/fev 11 10,3 Mb 5,9 Mb 592 Kb 478 Kb 82 ms
03/jan 11 5,9 Mb 4,2 Mb 528 Kb 366 Kb 50 ms
02/jan 9 5,1 Mb 2,7 Mb 528 Kb 345 Kb 161 ms
28/dez 3 6,1 Mb 2,2 Mb 528 Kb 208 Kb 1710 ms
25/dez 4 19,5 Mb 12,2 Mb 616 Kb 612 Kb 114 ms
24/dez 5 880 Kb 763 Kb 488 Kb 481 Kb 134 ms
22/dez 2 8,1 Mb 7,6 Mb 552 Kb 516 Kb 84 ms
21/dez 4 1,3 Mb 1,2 Mb 264 Kb 218 Kb 139 ms
20/dez 3 4,8 Mb 3,3 Mb 496 Kb 346 Kb 506 ms
16/dez 8 4,2 Mb 2,7 Mb 472 Kb 234 Kb 147 ms
13/dez 4 7,2 Mb 4,7 Mb 504 Kb 308 Kb 1250 ms
12/dez 9 6,5 Mb 4,0 Mb 496 Kb 464 Kb 99 ms
10/dez 2 9,8 Mb 6,2 Mb 432 Kb 352 Kb 227 ms
07/dez 2 16,3 Mb 15,6 Mb 296 Kb 240 Kb 495 ms
06/dez 19 19,5 Mb 7,3 Mb 528 Kb 410 Kb 109 ms
03/dez 4 7,0 Mb 5,4 Mb 488 Kb 474 Kb 241 ms
02/dez 4 3,1 Mb 2,7 Mb 416 Kb 380 Kb 167 ms
01/dez 4 39,1 Mb 13,1 Mb 448 Kb 382 Kb 167 ms
30/nov 6 6,1 Mb 4,7 Mb 488 Kb 417 Kb 95 ms
30/out 4 16,3 Mb 6,1 Mb 472 Kb 284 Kb 117 ms
29/out 8 16,3 Mb 7,7 Mb 640 Kb 507 Kb 108 ms
28/out 2 4,9 Mb 2,9 Mb 496 Kb 480 Kb 594 ms
26/out 18 4,3 Mb 3,6 Mb 488 Kb 441 Kb 158 ms
25/out 12 5,6 Mb 3,0 Mb 504 Kb 400 Kb 106 ms
23/out 17 17,8 Mb 10,0 Mb 520 Kb 481 Kb 109 ms
21/out 2 1,1 Mb 1,1 Mb 200 Kb 196 Kb 133 ms
19/out 3 6,1 Mb 3,0 Mb 496 Kb 378 Kb 184 ms
18/out 7 5,4 Mb 1,7 Mb 504 Kb 285 Kb 229 ms
14/out 2 3,4 Mb 2,8 Mb 464 Kb 260 Kb 535 ms
12/out 2 1,4 Mb 1,2 Mb 376 Kb 360 Kb 221 ms
11/out 6 14,0 Mb 5,4 Mb 520 Kb 502 Kb 76 ms
09/out 2 8,5 Mb 4,7 Mb 680 Kb 568 Kb 169 ms
08/out 6 2,5 Mb 940 Kb 528 Kb 448 Kb 406 ms
06/out 4 5,6 Mb 4,4 Mb 464 Kb 434 Kb 421 ms
05/out 2 5,7 Mb 4,1 Mb 712 Kb 544 Kb 101 ms
04/out 13 39,1 Mb 8,3 Mb 464 Kb 416 Kb 115 ms
03/out 6 2,8 Mb 1,9 Mb 512 Kb 358 Kb 184 ms
01/out 2 9,3 Mb 9,3 Mb 520 Kb 512 Kb 94 ms
30/set 10 8,5 Mb 6,0 Mb 528 Kb 462 Kb 88 ms
29/set 17 10,3 Mb 2,4 Mb 472 Kb 243 Kb 165 ms
24/set 3 5,9 Mb 4,4 Mb 544 Kb 432 Kb 44 ms
23/set 5 8,9 Mb 7,0 Mb 456 Kb 446 Kb 192 ms
22/set 6 3,6 Mb 3,4 Mb 576 Kb 564 Kb 113 ms
21/set 5 11,5 Mb 8,0 Mb 472 Kb 454 Kb 136 ms
19/set 7 1,5 Mb 1,1 Mb 200 Kb 181 Kb 410 ms
18/set 6 3,7 Mb 2,5 Mb 784 Kb 614 Kb 132 ms
17/set 3 13,0 Mb 11,0 Mb 552 Kb 498 Kb 100 ms
14/set 2 8,9 Mb 8,9 Mb 792 Kb 736 Kb 147 ms
11/set 4 3,7 Mb 1,4 Mb 496 Kb 478 Kb 176 ms
09/set 5 432 Kb 328 Kb 456 Kb 296 Kb 1164 ms
07/set 13 4,2 Mb 2,5 Mb 480 Kb 409 Kb 239 ms
06/set 8 1,4 Mb 596 Kb 696 Kb 353 Kb 839 ms
03/set 2 6,5 Mb 6,1 Mb 496 Kb 496 Kb 133 ms
01/set 6 11,5 Mb 6,8 Mb 560 Kb 476 Kb 137 ms
31/ago 5 5,7 Mb 3,4 Mb 288 Kb 281 Kb 371 ms
30/ago 6 1,3 Mb 1,2 Mb 184 Kb 182 Kb 188 ms
25/ago 2 2,5 Mb 2,2 Mb 912 Kb 864 Kb 338 ms
23/ago 7 1,8 Mb 1,2 Mb 200 Kb 177 Kb 472 ms
17/ago 8 8,1 Mb 3,2 Mb 504 Kb 308 Kb 154 ms
16/ago 3 17,8 Mb 10,9 Mb 600 Kb 552 Kb 239 ms
12/ago 13 3,1 Mb 1,1 Mb 288 Kb 173 Kb 661 ms
08/ago 8 4,8 Mb 3,3 Mb 936 Kb 680 Kb 104 ms
07/ago 6 5,4 Mb 4,1 Mb 496 Kb 352 Kb 118 ms
06/ago 9 5,4 Mb 5,0 Mb 496 Kb 482 Kb 58 ms
05/ago 7 7,8 Mb 3,9 Mb 472 Kb 281 Kb 696 ms
04/ago 27 5,1 Mb 3,8 Mb 488 Kb 384 Kb 51 ms
03/ago 4 3,2 Mb 1,8 Mb 656 Kb 240 Kb 829 ms
02/ago 15 9,3 Mb 3,8 Mb 520 Kb 414 Kb 463 ms
01/ago 8 7,2 Mb 5,2 Mb 760 Kb 585 Kb 317 ms
31/jul 8 5,7 Mb 3,9 Mb 560 Kb 416 Kb 369 ms
30/jul 7 5,9 Mb 4,7 Mb 512 Kb 436 Kb 103 ms
29/jul 5 4,8 Mb 3,7 Mb 656 Kb 502 Kb 96 ms
28/jul 6 5,9 Mb 3,3 Mb 520 Kb 381 Kb 132 ms
27/jul 12 5,1 Mb 2,4 Mb 608 Kb 298 Kb 244 ms
26/jul 2 4,1 Mb 3,8 Mb 408 Kb 364 Kb 701 ms
25/jul 10 1,8 Mb 1,4 Mb 208 Kb 197 Kb 190 ms
24/jul 4 3,8 Mb 3,2 Mb 488 Kb 474 Kb 63 ms
23/jul 10 8,5 Mb 3,7 Mb 504 Kb 286 Kb 1256 ms
22/jul 46 7,8 Mb 4,1 Mb 488 Kb 417 Kb 103 ms
21/jul 92 32,6 Mb 3,9 Mb 568 Kb 359 Kb 181 ms
20/jul 23 15,0 Mb 5,5 Mb 496 Kb 342 Kb 124 ms
19/jul 7 4,6 Mb 4,3 Mb 488 Kb 480 Kb 88 ms
18/jul 11 3,1 Mb 1,8 Mb 792 Kb 506 Kb 243 ms
17/jul 6 3,8 Mb 1,7 Mb 496 Kb 429 Kb 171 ms
16/jul 8 32,6 Mb 5,0 Mb 216 Kb 196 Kb 599 ms
15/jul 34 39,1 Mb 6,5 Mb 584 Kb 479 Kb 98 ms
14/jul 12 11,5 Mb 5,2 Mb 1,5 Mb 738 Kb 136 ms
13/jul 45 5,0 Mb 3,4 Mb 544 Kb 444 Kb 103 ms
12/jul 21 7,0 Mb 2,2 Mb 544 Kb 331 Kb 262 ms
11/jul 17 5,3 Mb 3,0 Mb 488 Kb 261 Kb 148 ms
09/jul 2 6,1 Mb 4,7 Mb 464 Kb 364 Kb 127 ms
08/jul 8 2,7 Mb 2,1 Mb 488 Kb 408 Kb 171 ms
07/jul 14 6,3 Mb 3,3 Mb 464 Kb 310 Kb 118 ms
06/jul 33 5,0 Mb 447 Kb 392 Kb 98 Kb 2011 ms
05/jul 20 7,2 Mb 3,7 Mb 496 Kb 432 Kb 123 ms
04/jul 10 5,4 Mb 2,7 Mb 464 Kb 400 Kb 162 ms
01/jul 2 1,4 Mb 1,3 Mb 192 Kb 192 Kb 184 ms
30/jun 11 4,4 Mb 2,8 Mb 520 Kb 357 Kb 417 ms
29/jun 22 16,3 Mb 4,8 Mb 560 Kb 480 Kb 212 ms
28/jun 10 5,3 Mb 3,4 Mb 584 Kb 430 Kb 306 ms
27/jun 10 6,5 Mb 4,2 Mb 544 Kb 460 Kb 142 ms
26/jun 9 6,3 Mb 5,1 Mb 512 Kb 492 Kb 83 ms
25/jun 27 32,6 Mb 8,9 Mb 520 Kb 415 Kb 339 ms
23/jun 4 1,2 Mb 1,1 Mb 208 Kb 200 Kb 87 ms
22/jun 3 7,5 Mb 6,7 Mb 496 Kb 488 Kb 125 ms
21/jun 10 5,4 Mb 2,7 Mb 376 Kb 299 Kb 213 ms
20/jun 5 7,2 Mb 2,1 Mb 504 Kb 249 Kb 85 ms
19/jun 6 1,1 Mb 862 Kb 208 Kb 162 Kb 340 ms
18/jun 19 8,5 Mb 3,9 Mb 488 Kb 447 Kb 87 ms
17/jun 13 5,4 Mb 2,9 Mb 600 Kb 485 Kb 362 ms
16/jun 15 19,5 Mb 5,3 Mb 632 Kb 452 Kb 130 ms
15/jun 2 8,1 Mb 5,7 Mb 568 Kb 556 Kb 72 ms
14/jun 3 3,9 Mb 2,0 Mb 632 Kb 432 Kb 254 ms
13/jun 15 14,0 Mb 3,8 Mb 488 Kb 383 Kb 100 ms
11/jun 3 3,9 Mb 3,8 Mb 400 Kb 384 Kb 79 ms
09/jun 5 4,1 Mb 3,9 Mb 440 Kb 390 Kb 85 ms
08/jun 6 3,6 Mb 3,1 Mb 368 Kb 332 Kb 107 ms
07/jun 14 15,0 Mb 5,2 Mb 496 Kb 370 Kb 139 ms
05/jun 2 7,0 Mb 4,4 Mb 512 Kb 488 Kb 99 ms
04/jun 10 3,4 Mb 2,0 Mb 352 Kb 245 Kb 173 ms
01/jun 13 3,5 Mb 2,2 Mb 416 Kb 257 Kb 134 ms
31/mai 6 7,0 Mb 5,5 Mb 536 Kb 502 Kb 52 ms
30/mai 2 1,7 Mb 1,6 Mb 288 Kb 244 Kb 306 ms
29/mai 5 4,1 Mb 3,7 Mb 392 Kb 379 Kb 89 ms
28/mai 5 5,0 Mb 2,3 Mb 376 Kb 225 Kb 126 ms
26/mai 2 6,3 Mb 4,9 Mb 584 Kb 552 Kb 80 ms
25/mai 5 3,8 Mb 1,7 Mb 464 Kb 233 Kb 1092 ms
24/mai 7 5,3 Mb 3,7 Mb 456 Kb 386 Kb 79 ms
22/mai 2 3,8 Mb 2,4 Mb 616 Kb 412 Kb 57 ms
21/mai 19 5,7 Mb 2,3 Mb 536 Kb 270 Kb 105 ms
17/mai 23 3,6 Mb 1,5 Mb 368 Kb 216 Kb 200 ms
14/mai 4 8,9 Mb 6,9 Mb 464 Kb 448 Kb 197 ms
12/mai 9 3,8 Mb 1,9 Mb 384 Kb 261 Kb 85 ms
10/mai 8 4,8 Mb 4,3 Mb 400 Kb 394 Kb 68 ms
09/mai 10 15,0 Mb 4,3 Mb 488 Kb 306 Kb 119 ms
06/mai 2 2,1 Mb 1,6 Mb 312 Kb 260 Kb 112 ms
04/mai 2 3,1 Mb 3,1 Mb 368 Kb 352 Kb 97 ms
03/mai 9 17,8 Mb 5,0 Mb 512 Kb 360 Kb 133 ms
02/mai 5 1,7 Mb 1,7 Mb 200 Kb 200 Kb 135 ms
30/abr 5 6,5 Mb 2,8 Mb 416 Kb 206 Kb 634 ms
28/abr 3 1,0 Mb 666 Kb 208 Kb 189 Kb 487 ms
27/abr 14 4,2 Mb 1,9 Mb 400 Kb 271 Kb 369 ms
26/abr 6 1,1 Mb 1,1 Mb 216 Kb 209 Kb 72 ms
25/abr 16 5,7 Mb 3,1 Mb 792 Kb 402 Kb 209 ms
19/abr 2 5,4 Mb 3,1 Mb 312 Kb 204 Kb 556 ms
16/abr 8 6,5 Mb 3,6 Mb 400 Kb 362 Kb 62 ms
15/abr 3 6,5 Mb 6,0 Mb 528 Kb 501 Kb 59 ms
14/abr 3 5,6 Mb 2,3 Mb 512 Kb 328 Kb 302 ms
13/abr 10 1,0 Mb 496 Kb 224 Kb 159 Kb 849 ms
11/abr 11 17,8 Mb 11,6 Mb 592 Kb 563 Kb 106 ms
10/abr 12 4,1 Mb 3,5 Mb 392 Kb 371 Kb 134 ms
07/abr 2 9,8 Mb 8,0 Mb 392 Kb 380 Kb 100 ms
06/abr 7 11,5 Mb 6,2 Mb 912 Kb 648 Kb 209 ms
05/abr 2 3,8 Mb 3,8 Mb 368 Kb 368 Kb 82 ms
03/abr 23 4,8 Mb 2,8 Mb 560 Kb 313 Kb 204 ms
02/abr 8 3,0 Mb 2,3 Mb 448 Kb 393 Kb 285 ms
01/abr 13 5,3 Mb 2,2 Mb 520 Kb 361 Kb 104 ms
29/mar 4 1,8 Mb 1,2 Mb 200 Kb 188 Kb 163 ms
28/mar 3 2,4 Mb 1,5 Mb 488 Kb 248 Kb 297 ms
26/mar 19 5,9 Mb 4,5 Mb 488 Kb 442 Kb 104 ms
25/mar 6 4,2 Mb 3,3 Mb 400 Kb 320 Kb 567 ms
23/mar 8 3,5 Mb 2,5 Mb 392 Kb 387 Kb 107 ms
22/mar 12 3,9 Mb 3,0 Mb 736 Kb 380 Kb 131 ms
21/mar 10 17,8 Mb 5,7 Mb 512 Kb 388 Kb 134 ms
20/mar 10 5,7 Mb 2,6 Mb 400 Kb 260 Kb 286 ms
19/mar 2 4,1 Mb 3,9 Mb 392 Kb 380 Kb 1879 ms
18/mar 18 8,1 Mb 6,6 Mb 4,0 Mb 2,4 Mb 73 ms
17/mar 4 3,9 Mb 3,4 Mb 400 Kb 392 Kb 142 ms
16/mar 16 4,3 Mb 3,9 Mb 400 Kb 389 Kb 142 ms
15/mar 3 4,2 Mb 3,2 Mb 416 Kb 248 Kb 483 ms
14/mar 8 9,8 Mb 5,7 Mb 488 Kb 395 Kb 204 ms
11/mar 4 4,2 Mb 3,4 Mb 392 Kb 386 Kb 130 ms
09/mar 34 7,0 Mb 3,4 Mb 544 Kb 379 Kb 182 ms
07/mar 21 4,3 Mb 3,1 Mb 400 Kb 325 Kb 81 ms
05/mar 7 9,8 Mb 5,7 Mb 520 Kb 432 Kb 72 ms
03/mar 2 1,4 Mb 1,4 Mb 368 Kb 360 Kb 280 ms
02/mar 2 3,8 Mb 3,6 Mb 392 Kb 388 Kb 87 ms
28/fev 6 4,2 Mb 3,9 Mb 392 Kb 381 Kb 74 ms
26/fev 7 17,8 Mb 5,4 Mb 536 Kb 373 Kb 85 ms
25/fev 5 3,5 Mb 2,9 Mb 600 Kb 518 Kb 101 ms
24/fev 8 2,6 Mb 1,6 Mb 544 Kb 322 Kb 253 ms
23/fev 17 3,5 Mb 2,8 Mb 384 Kb 354 Kb 123 ms
22/fev 2 6,5 Mb 6,4 Mb 520 Kb 520 Kb 70 ms
21/fev 4 3,3 Mb 1,2 Mb 248 Kb 120 Kb 655 ms
20/fev 6 21,7 Mb 9,0 Mb 384 Kb 350 Kb 143 ms
19/fev 4 9,8 Mb 5,6 Mb 384 Kb 300 Kb 90 ms
18/fev 11 4,3 Mb 3,8 Mb 488 Kb 449 Kb 100 ms
16/fev 33 11,5 Mb 3,6 Mb 480 Kb 334 Kb 294 ms
15/fev 2 7,8 Mb 5,6 Mb 472 Kb 436 Kb 105 ms
13/fev 2 3,1 Mb 2,7 Mb 368 Kb 348 Kb 341 ms
12/fev 2 2,9 Mb 2,2 Mb 400 Kb 360 Kb 333 ms
09/fev 8 4,0 Mb 3,4 Mb 384 Kb 370 Kb 95 ms
08/fev 2 3,7 Mb 3,2 Mb 376 Kb 324 Kb 121 ms
07/fev 10 3,8 Mb 2,5 Mb 440 Kb 346 Kb 100 ms
05/fev 3 1,0 Mb 672 Kb 344 Kb 240 Kb 962 ms
04/fev 9 39,1 Mb 16,3 Mb 520 Kb 451 Kb 100 ms
02/fev 6 3,1 Mb 3,0 Mb 224 Kb 172 Kb 136 ms
01/fev 11 6,5 Mb 2,6 Mb 416 Kb 320 Kb 100 ms
31/jan 3 3,8 Mb 2,7 Mb 384 Kb 317 Kb 94 ms
28/jan 9 4,4 Mb 1,9 Mb 400 Kb 215 Kb 201 ms
27/jan 18 7,2 Mb 2,7 Mb 392 Kb 300 Kb 113 ms
26/jan 6 4,2 Mb 3,8 Mb 405 Kb 395 Kb 129 ms
25/jan 16 4,2 Mb 2,8 Mb 466 Kb 364 Kb 218 ms
21/jan 6 4,6 Mb 2,7 Mb 582 Kb 382 Kb 101 ms

 Servidor USA

DataTestesDownload
Máximo
Download
Média
Upload
Máximo
Upload
Média
Latência
Média
10/mai 3 20,8 Mb 9,6 Mb 448 Kb 397 Kb 346 ms
29/abr 4 808 Kb 734 Kb 208 Kb 196 Kb 188 ms
24/abr 4 3,5 Mb 1,6 Mb 480 Kb 388 Kb 195 ms
13/abr 8 2,4 Mb 1,7 Mb 528 Kb 459 Kb 632 ms
12/abr 31 5,2 Mb 1,7 Mb 488 Kb 419 Kb 272 ms
04/abr 4 2,3 Mb 1,4 Mb 448 Kb 406 Kb 308 ms
02/abr 5 672 Kb 481 Kb 512 Kb 400 Kb 435 ms
01/abr 3 2,3 Mb 1,5 Mb 408 Kb 362 Kb 235 ms
28/mar 2 31,3 Mb 31,3 Mb 64 Kb 56 Kb 206 ms
26/mar 8 5,2 Mb 2,5 Mb 472 Kb 403 Kb 250 ms
22/mar 3 31,3 Mb 17,9 Mb 408 Kb 373 Kb 296 ms
18/mar 12 20,8 Mb 3,5 Mb 344 Kb 321 Kb 218 ms
15/mar 3 2,6 Mb 1,2 Mb 424 Kb 256 Kb 444 ms
14/mar 3 10,4 Mb 4,6 Mb 472 Kb 437 Kb 206 ms
12/mar 6 832 Kb 701 Kb 208 Kb 208 Kb 528 ms
05/mar 2 800 Kb 636 Kb 528 Kb 404 Kb 172 ms
04/mar 3 1,6 Mb 714 Kb 248 Kb 141 Kb 1324 ms
01/mar 4 3,3 Mb 2,2 Mb 472 Kb 428 Kb 189 ms
26/fev 3 152 Kb 120 Kb 136 Kb 133 Kb 639 ms
24/fev 32 944 Kb 750 Kb 424 Kb 291 Kb 258 ms
22/fev 2 31,3 Mb 26,0 Mb 392 Kb 320 Kb 245 ms
21/fev 4 3,0 Mb 2,2 Mb 480 Kb 390 Kb 198 ms
03/jan 5 1,6 Mb 1,2 Mb 208 Kb 204 Kb 208 ms
02/jan 4 2,5 Mb 2,0 Mb 472 Kb 374 Kb 246 ms
25/dez 4 3,7 Mb 2,2 Mb 560 Kb 534 Kb 554 ms
24/dez 5 792 Kb 606 Kb 456 Kb 416 Kb 536 ms
22/dez 3 3,7 Mb 1,6 Mb 488 Kb 421 Kb 300 ms
21/dez 3 792 Kb 602 Kb 200 Kb 200 Kb 201 ms
16/dez 7 2,3 Mb 1,5 Mb 368 Kb 226 Kb 235 ms
12/dez 4 2,5 Mb 2,0 Mb 472 Kb 422 Kb 198 ms
07/dez 2 3,0 Mb 1,9 Mb 264 Kb 252 Kb 404 ms
06/dez 15 3,1 Mb 1,8 Mb 464 Kb 308 Kb 244 ms
03/dez 3 2,7 Mb 1,3 Mb 464 Kb 437 Kb 523 ms
02/dez 4 3,3 Mb 1,7 Mb 456 Kb 360 Kb 220 ms
30/nov 6 2,8 Mb 1,1 Mb 224 Kb 200 Kb 350 ms
30/out 2 1,6 Mb 1,1 Mb 456 Kb 404 Kb 206 ms
29/out 3 544 Kb 378 Kb 400 Kb 264 Kb 190 ms
26/out 14 2,8 Mb 2,2 Mb 480 Kb 448 Kb 191 ms
23/out 17 2,7 Mb 2,3 Mb 576 Kb 452 Kb 221 ms
19/out 3 2,2 Mb 1,2 Mb 464 Kb 405 Kb 197 ms
18/out 6 31,3 Mb 11,6 Mb 480 Kb 293 Kb 200 ms
13/out 4 2,5 Mb 1,1 Mb 200 Kb 184 Kb 210 ms
10/out 2 544 Kb 544 Kb 280 Kb 280 Kb 523 ms
06/out 3 31,3 Mb 10,8 Mb 344 Kb 226 Kb 464 ms
04/out 3 768 Kb 344 Kb 416 Kb 205 Kb 1155 ms
03/out 6 944 Kb 640 Kb 320 Kb 252 Kb 306 ms
01/out 2 2,4 Mb 1,5 Mb 480 Kb 400 Kb 553 ms
30/set 6 31,3 Mb 15,9 Mb 480 Kb 349 Kb 252 ms
29/set 2 31,3 Mb 19,5 Mb 456 Kb 428 Kb 271 ms
22/set 6 3,0 Mb 1,9 Mb 576 Kb 532 Kb 206 ms
21/set 4 2,3 Mb 1,0 Mb 456 Kb 354 Kb 452 ms
20/set 2 3,1 Mb 1,9 Mb 312 Kb 272 Kb 689 ms
19/set 9 672 Kb 339 Kb 208 Kb 186 Kb 890 ms
18/set 3 31,3 Mb 21,0 Mb 744 Kb 429 Kb 191 ms
14/set 2 2,5 Mb 1,5 Mb 648 Kb 492 Kb 530 ms
09/set 8 96 Kb 87 Kb 256 Kb 215 Kb 1130 ms
07/set 13 2,2 Mb 967 Kb 424 Kb 345 Kb 378 ms
01/set 6 2,5 Mb 1,5 Mb 496 Kb 396 Kb 460 ms
30/ago 3 20,8 Mb 14,1 Mb 448 Kb 386 Kb 229 ms
29/ago 3 3,1 Mb 1,7 Mb 464 Kb 413 Kb 209 ms
25/ago 2 1,2 Mb 744 Kb 504 Kb 352 Kb 478 ms
17/ago 4 752 Kb 456 Kb 376 Kb 308 Kb 654 ms
16/ago 3 680 Kb 645 Kb 472 Kb 384 Kb 428 ms
12/ago 11 1,7 Mb 326 Kb 248 Kb 142 Kb 1016 ms
08/ago 8 20,8 Mb 4,7 Mb 880 Kb 502 Kb 250 ms
07/ago 2 672 Kb 572 Kb 472 Kb 464 Kb 552 ms
05/ago 4 2,5 Mb 1,5 Mb 472 Kb 420 Kb 551 ms
04/ago 5 632 Kb 502 Kb 264 Kb 201 Kb 326 ms
03/ago 4 536 Kb 282 Kb 328 Kb 150 Kb 506 ms
02/ago 13 2,8 Mb 729 Kb 480 Kb 399 Kb 454 ms
01/ago 2 360 Kb 340 Kb 304 Kb 300 Kb 659 ms
31/jul 6 2,7 Mb 1,3 Mb 480 Kb 380 Kb 273 ms
30/jul 6 672 Kb 524 Kb 296 Kb 274 Kb 382 ms
29/jul 2 20,8 Mb 10,5 Mb 464 Kb 384 Kb 462 ms
28/jul 2 880 Kb 584 Kb 280 Kb 204 Kb 536 ms
27/jul 6 2,7 Mb 849 Kb 552 Kb 378 Kb 428 ms
25/jul 12 31,3 Mb 8,3 Mb 232 Kb 179 Kb 497 ms
23/jul 6 1,4 Mb 589 Kb 272 Kb 149 Kb 409 ms
22/jul 37 4,2 Mb 2,1 Mb 456 Kb 420 Kb 210 ms
21/jul 107 3,5 Mb 1,1 Mb 528 Kb 354 Kb 247 ms
20/jul 22 904 Kb 472 Kb 472 Kb 324 Kb 440 ms
19/jul 9 2,5 Mb 1,9 Mb 544 Kb 424 Kb 183 ms
18/jul 11 6,9 Mb 1,6 Mb 440 Kb 348 Kb 326 ms
17/jul 3 640 Kb 520 Kb 312 Kb 218 Kb 329 ms
16/jul 11 31,3 Mb 3,5 Mb 240 Kb 191 Kb 228 ms
15/jul 35 20,8 Mb 2,6 Mb 488 Kb 376 Kb 205 ms
14/jul 8 2,0 Mb 640 Kb 440 Kb 219 Kb 338 ms
13/jul 19 3,9 Mb 2,4 Mb 488 Kb 452 Kb 195 ms
12/jul 14 31,3 Mb 4,4 Mb 632 Kb 375 Kb 469 ms
11/jul 9 1,6 Mb 1,2 Mb 208 Kb 202 Kb 538 ms
09/jul 2 528 Kb 488 Kb 232 Kb 228 Kb 213 ms
08/jul 2 1,5 Mb 1,0 Mb 448 Kb 384 Kb 187 ms
07/jul 9 6,3 Mb 1,2 Mb 456 Kb 222 Kb 239 ms
06/jul 24 120 Kb 36 Kb 88 Kb 52 Kb 1435 ms
05/jul 11 2,8 Mb 1,8 Mb 472 Kb 386 Kb 492 ms
04/jul 11 3,0 Mb 1,2 Mb 464 Kb 348 Kb 224 ms
30/jun 8 1,4 Mb 683 Kb 432 Kb 326 Kb 245 ms
29/jun 16 3,0 Mb 1,6 Mb 528 Kb 394 Kb 215 ms
28/jun 10 2,5 Mb 1,0 Mb 472 Kb 364 Kb 218 ms
27/jun 10 2,8 Mb 1,6 Mb 472 Kb 358 Kb 228 ms
26/jun 9 2,0 Mb 731 Kb 456 Kb 376 Kb 217 ms
