IP 38.107.179.244 - Host desconhecido - Próximo a Washington, District of Columbia, US

BR - Claro

Claro

http://www.claro.com.br
e-mails: ContatoRegistro@claro.com.br

Legenda
D - Download, velocidade em que o usuário consegue receber dados. U - Upload, velcidade em que os usuário consegue enviar ao servidor P - Latência da rede, tempo que uma requsicao demora pra ser enviada e a resposta recebida pelo usuário.

 Servidor : Brasil - São Paulo

Data e HoraIPDownloadUploadPingCidade
sex 15:53 187.25.15* 168 Kb 184 Kb 495 ms Claro
sex 15:53 187.25.15* 328 Kb 120 Kb 472 ms Claro
sex 12:39 187.70.1* 56 Kb 16 Kb 1280 ms Claro
sex 10:44 187.69.1* 1,9 Mb 208 Kb 438 ms Claro
sex 09:44 187.69.1* 112 Kb 304 Kb 588 ms Claro
sex 09:41 187.27.22* 392 Kb 272 Kb 200 ms Claro
sex 09:17 187.27.19* 1,1 Mb 56 Kb 410 ms Claro
sex 01:44 189.94.* 112 Kb 24 Kb 630 ms Claro
sex 01:43 189.94.* 96 Kb 24 Kb 590 ms Claro
sex 01:38 189.94.* 232 Kb 16 Kb 660 ms Claro
sex 01:33 187.27.5* 232 Kb 8 Kb 713 ms Claro
sex 01:25 189.94.* 120 Kb 16 Kb 920 ms Claro
sex 01:14 189.94.* 176 Kb 16 Kb 730 ms Claro
sex 01:04 187.68.2* 1,2 Mb 456 Kb 190 ms Claro
sex 00:40 187.27.3* 256 Kb 224 Kb 193 ms Claro
sex 00:32 189.94.* 280 Kb 320 Kb 195 ms Claro
qui 17:55 187.69.3* 744 Kb 16 Kb 433 ms Claro
qui 06:32 189.94.* 1,5 Mb 416 Kb 185 ms Claro
qui 03:00 187.25.7* 600 Kb 344 Kb 277 ms Claro
qui 03:00 187.25.7* 1,3 Mb 376 Kb 383 ms Claro
qui 03:00 187.25.7* 5,3 Mb 232 Kb 403 ms Claro
qui 01:31 189.94.1* 208 Kb 16 Kb 853 ms Claro
qui 00:19 187.71.2* 272 Kb 368 Kb 190 ms Claro
qua 23:01 189.93.24* 928 Kb 248 Kb 317 ms Claro
qua 22:15 187.24.17* 1,1 Mb 248 Kb 188 ms Claro
qua 19:51 187.27.6* 1,8 Mb 64 Kb 460 ms Claro
qua 19:51 187.27.6* 1,2 Mb 48 Kb 220 ms Claro
qua 19:51 187.27.6* 680 Kb 48 Kb 383 ms Claro
qua 19:50 187.27.6* 912 Kb 48 Kb 308 ms Claro
qua 19:49 187.27.6* 1,2 Mb 80 Kb 312 ms Claro
qua 19:49 187.27.6* 1,8 Mb 48 Kb 240 ms Claro
qua 19:49 187.27.6* 984 Kb 48 Kb 313 ms Claro
qua 19:48 187.27.6* 1,6 Mb 48 Kb 247 ms Claro
qua 19:48 187.27.6* 696 Kb 48 Kb 215 ms Claro
qua 19:47 187.27.6* 1,0 Mb 48 Kb 320 ms Claro
qua 19:46 187.27.6* 1,1 Mb 48 Kb 277 ms Claro
qua 18:07 189.94.4* 1,4 Mb 416 Kb 98 ms Claro
qua 18:07 189.94.4* 1,3 Mb 432 Kb 110 ms Claro
qua 18:07 189.94.4* 1,3 Mb 424 Kb 125 ms Claro
qua 18:07 189.94.4* 1,2 Mb 424 Kb 143 ms Claro

 Servidor : EUA Dallas, Texas

Data e HoraIPDownloadUploadPingISP
sex 15:53 187.25.15* 264 Kb 144 Kb 338 ms Claro
sex 12:40 187.70.1* 104 Kb 24 Kb 818 ms Claro
sex 09:41 187.27.22* 288 Kb 192 Kb 365 ms Claro
sex 09:17 187.27.19* 304 Kb 80 Kb 900 ms Claro
sex 01:43 189.94.* 64 Kb 32 Kb 782 ms Claro
sex 01:33 187.27.5* 160 Kb 24 Kb 670 ms Claro
sex 01:14 189.94.* 96 Kb 24 Kb 640 ms Claro
sex 01:05 187.68.2* 864 Kb 496 Kb 380 ms Claro
sex 01:05 187.68.2* 384 Kb 224 Kb 360 ms Claro
sex 00:40 187.27.3* 232 Kb 208 Kb 338 ms Claro
sex 00:32 189.94.* 216 Kb 184 Kb 350 ms Claro
qui 17:55 187.69.3* 256 Kb 24 Kb 432 ms Claro
qui 06:32 189.94.* 360 Kb 224 Kb 283 ms Claro
qui 03:00 187.25.7* 31,3 Mb 176 Kb 393 ms Claro
qui 03:00 187.25.7* 31,3 Mb 200 Kb 453 ms Claro
qui 03:00 187.25.7* 31,3 Mb 248 Kb 370 ms Claro
qui 01:31 189.94.1* 88 Kb 24 Kb 620 ms Claro
qui 00:19 187.71.2* 200 Kb 152 Kb 340 ms Claro
qua 23:02 189.93.24* 352 Kb 184 Kb 410 ms Claro
qua 22:15 187.24.17* 448 Kb 216 Kb 303 ms Claro
qua 15:38 187.27.25* 112 Kb 72 Kb 343 ms Claro
qua 10:05 187.27.3* 312 Kb 240 Kb 292 ms Claro
qua 09:34 187.27.3* 312 Kb 232 Kb 343 ms Claro
qua 01:57 189.94.* 104 Kb 24 Kb 673 ms Claro
qua 01:11 189.94.* 136 Kb 24 Kb 640 ms Claro
qua 01:07 189.94.* 152 Kb 24 Kb 650 ms Claro
qua 00:17 187.70.2* 280 Kb 168 Kb 327 ms Claro
ter 22:59 187.68.1* 80 Kb 64 Kb 492 ms Claro
ter 22:59 187.68.1* 112 Kb 16 Kb 487 ms Claro
ter 22:57 187.68.1* 16 Kb 24 Kb 555 ms Claro
ter 22:55 187.68.1* 64 Kb 136 Kb 718 ms Claro
ter 19:16 187.69.9* 31,3 Mb 96 Kb 475 ms Claro
ter 18:48 187.69.3* 336 Kb 328 Kb 828 ms Claro


Gostou deste site?


Se o Tools.sisgel.com foi útil pra você, coloque o link no seu site!
Pegue o codigo aqui!


Este site não está filiado a nenhum provedor de hospedagem, nem operadora de telecom.